年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021(E) | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 購買后可見 ? |
2010 | 100.00 |
2009 | 101.10 |
2008 | 98.60 |
2007 | 102.10 |
2006 | 102.20 |
2005 | 106.80 |
2004 | 151.40 |
2003 | 106.30 |
2002 | 96.70 |
2001 | 98.30 |
2000 | 100.10 |
1999 | 103.00 |
1998 | 103.90 |
1997 | 103.00 |
1996 | 102.50 |
1995 | 107.30 |
1994 | 159.70 |
1993 | 143.00 |
1992 | 121.80 |
1991 | 106.30 |
1990 | 105.80 |
1989 | 105.30 |
1988 | 104.00 |
1987 | 105.90 |
1986 | 105.70 |
1985 | 105.90 |
1984 | 106.20 |
1983 | 107.00 |
1982 | 115.90 |
1981 | 104.50 |
1980 | 87.90 |
1979 | 89.10 |
1978 | 92.80 |
1977 | 80.80 |
1976 | 72.00 |
1975 | 70.10 |
1974 | 62.00 |
1973 | 49.30 |
1972 | 38.70 |
1971 | 38.00 |
1970 | 37.00 |
日本:CPI:東京:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:東京:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:東京:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:其他谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:面粉(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務