年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 98.30 |
2011 | 99.20 |
2010 | 100.00 |
2009 | 100.20 |
2008 | 99.90 |
2007 | 92.40 |
2006 | 93.90 |
2005 | 96.10 |
2004 | 96.80 |
2003 | 97.70 |
2002 | 97.40 |
2001 | 102.90 |
2000 | 107.80 |
1999 | 107.60 |
1998 | 107.60 |
1997 | 107.10 |
1996 | 105.60 |
1995 | 105.20 |
1994 | 105.30 |
1993 | 105.90 |
1992 | 106.30 |
1991 | 105.90 |
1990 | 97.40 |
1989 | 91.80 |
1988 | 90.20 |
1987 | 90.60 |
1986 | 91.00 |
1985 | 91.10 |
1984 | 90.70 |
1983 | 84.90 |
1982 | 79.80 |
1981 | 80.10 |
1980 | 76.50 |
1979 | 66.50 |
1978 | 66.50 |
1977 | 60.40 |
1976 | 59.70 |
1975 | 61.90 |
1974 | 64.40 |
1973 | 41.60 |
1972 | 38.50 |
1971 | 38.60 |
1970 | 36.00 |
日本:CPI:東京:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:東京:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:東京:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:其他谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:面粉(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務