年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 100.30 |
2011 | 98.60 |
2010 | 100.00 |
2009 | 103.30 |
2008 | 103.10 |
2007 | 98.90 |
2006 | 99.80 |
2005 | 100.70 |
2004 | 107.80 |
2003 | 103.30 |
2002 | 101.60 |
2001 | 101.70 |
2000 | 103.60 |
1999 | 105.90 |
1998 | 105.20 |
1997 | 107.40 |
1996 | 107.20 |
1995 | 107.50 |
1994 | 115.20 |
1993 | 109.30 |
1992 | 106.70 |
1991 | 103.50 |
1990 | 100.80 |
1989 | 99.40 |
1988 | 97.20 |
1987 | 98.40 |
1986 | 98.50 |
1985 | 97.40 |
1984 | 95.60 |
1983 | 92.30 |
1982 | 89.40 |
1981 | 86.00 |
1980 | 82.30 |
1979 | 78.70 |
1978 | 78.10 |
1977 | 74.20 |
1976 | 68.30 |
1975 | 61.70 |
1974 | 52.40 |
1973 | 41.90 |
1972 | 38.10 |
1971 | 36.40 |
1970 | 35.00 |
日本:CPI:東京:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:東京:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:東京:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:其他谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:面粉(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務