年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 98.10 |
2011 | 100.20 |
2010 | 100.00 |
2009 | 106.40 |
2008 | 108.30 |
2007 | 94.10 |
2006 | 94.10 |
2005 | 96.60 |
2004 | 99.00 |
2003 | 99.90 |
2002 | 99.70 |
2001 | 99.60 |
2000 | 99.40 |
1999 | 99.30 |
1998 | 99.60 |
1997 | 98.70 |
1996 | 97.20 |
1995 | 96.00 |
1994 | 97.30 |
1993 | 97.10 |
1992 | 95.90 |
1991 | 93.00 |
1990 | 90.70 |
1989 | 89.00 |
1988 | 85.70 |
1987 | 87.50 |
1986 | 88.00 |
1985 | 88.10 |
1984 | 88.40 |
1983 | 85.30 |
1982 | 82.20 |
1981 | 78.80 |
1980 | 75.00 |
1979 | 68.30 |
1978 | 68.50 |
1977 | 68.00 |
1976 | 63.20 |
1975 | 56.40 |
1974 | 55.30 |
1973 | 38.90 |
1972 | 34.50 |
1971 | 30.40 |
1970 | 27.10 |
日本:CPI:東京:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:東京:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:東京:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:其他谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:面粉(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務