年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 104.00 |
2011 | 96.70 |
2010 | 100.00 |
2009 | 104.30 |
2008 | 105.80 |
2007 | 108.40 |
2006 | 110.80 |
2005 | 113.00 |
2004 | 130.10 |
2003 | 116.90 |
2002 | 111.70 |
2001 | 111.50 |
2000 | 115.70 |
1999 | 120.80 |
1998 | 118.30 |
1997 | 122.10 |
1996 | 123.60 |
1995 | 124.90 |
1994 | 142.00 |
1993 | 129.90 |
1992 | 125.70 |
1991 | 121.70 |
1990 | 121.50 |
1989 | 120.80 |
1988 | 118.40 |
1987 | 120.20 |
1986 | 120.20 |
1985 | 119.30 |
1984 | 116.00 |
1983 | 112.40 |
1982 | 109.40 |
1981 | 105.30 |
1980 | 101.80 |
1979 | 100.40 |
1978 | 99.30 |
1977 | 93.40 |
1976 | 84.50 |
1975 | 74.10 |
1974 | 57.80 |
1973 | 51.20 |
1972 | 47.00 |
1971 | 45.50 |
1970 | 45.20 |
日本:CPI:東京:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:東京:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:東京:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:其他谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:面粉(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務