年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 100.20 |
2011 | 99.50 |
2010 | 100.00 |
2009 | 99.80 |
2008 | 96.10 |
2007 | 90.60 |
2006 | 90.30 |
2005 | 88.10 |
2004 | 85.80 |
2003 | 87.30 |
2002 | 89.10 |
2001 | 89.70 |
2000 | 89.40 |
1999 | 91.60 |
1998 | 93.70 |
1997 | 99.60 |
1996 | 97.50 |
1995 | 96.30 |
1994 | 93.90 |
1993 | 93.10 |
1992 | 91.70 |
1991 | 89.80 |
1990 | 85.70 |
1989 | 84.70 |
1988 | 83.40 |
1987 | 83.90 |
1986 | 84.10 |
1985 | 77.20 |
1984 | 74.80 |
1983 | 74.90 |
1982 | 74.80 |
1981 | 70.10 |
1980 | 65.40 |
1979 | 57.20 |
1978 | 57.40 |
1977 | 58.00 |
1976 | 56.90 |
1975 | 50.50 |
1974 | 46.20 |
1973 | 32.90 |
1972 | 28.60 |
1971 | 27.80 |
1970 | 23.20 |
日本:CPI:東京:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:東京:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:東京:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:其他谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:面粉(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務