年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 51.60 |
2011 | 74.10 |
2010 | 100.00 |
2009 | 125.50 |
2008 | 156.20 |
2007 | 197.70 |
2006 | 250.70 |
2005 | 289.90 |
2004 | 371.70 |
2003 | 459.40 |
2002 | 606.40 |
2001 | 714.20 |
2000 | 835.30 |
1999 | 883.00 |
1998 | 1012.40 |
1997 | 1136.80 |
1996 | 1170.70 |
1995 | 1256.10 |
1994 | 1306.70 |
1993 | 1458.60 |
1992 | 1517.10 |
1991 | 1534.50 |
1990 | 1582.00 |
1989 | 1686.60 |
1988 | 1967.70 |
1987 | 2059.20 |
1986 | 2122.40 |
1985 | 2179.10 |
1984 | 2196.50 |
1983 | 2196.50 |
1982 | 2218.30 |
1981 | 2190.00 |
1980 | 2065.80 |
1979 | 2033.10 |
1978 | 2039.60 |
1977 | 2054.90 |
1976 | 2107.20 |
1975 | 2105.00 |
1974 | 1843.50 |
1973 | 1525.40 |
1972 | 1521.00 |
1971 | 1616.90 |
1970 | 1734.50 |
日本:CPI:東京:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:東京:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:東京:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:東京:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:東京:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:東京:其他谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:東京:面粉(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務