年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 25160.90 |
2011 | 24474.00 |
2010 | 23752.60 |
2009 | 22901.50 |
2008 | 22199.20 |
2007 | 21438.84 |
2006 | 20218.13 |
2005 | 19389.08 |
2004 | 18744.13 |
2003 | 3580.86 |
2002 | 3467.08 |
2001 | 3402.10 |
2000 | 3397.00 |
1999 | 3340.00 |
1998 | 3374.00 |
1997 | 3377.42 |
1996 | 3401.92 |
1995 | 3485.02 |
1994 | 3432.00 |
1993 | 3376.00 |
1992 | 3285.00 |
1991 | 3226.00 |
1990 | 3298.00 |
1989 | 3195.00 |
1988 | 3096.00 |
1987 | 2881.00 |
1986 | 2596.00 |
1985 | 2370.00 |
1984 | 2132.00 |
1983 | 1938.00 |
1982 | 1885.00 |
1981 | 1704.00 |
1980 | 1520.00 |
1979 | 1303.00 |
1978 | 1182.00 |
1977 | 6055.00 |
1976 | 4910.00 |
1975 | 992.00 |
1974 | 4360.00 |
1973 | 4230.00 |
1972 | 3725.00 |
1971 | 3505.00 |
1970 | 783.00 |
1969 | 3385.00 |
1968 | 2605.00 |
1967 | 2450.00 |
1966 | 2700.00 |
1965 | 478.00 |
1964 | 2065.00 |
1963 | 1615.00 |
1962 | 244.00 |
1961 | 1270.00 |
1960 | 2245.00 |
1959 | 2750.00 |
1958 | 2375.00 |
1957 | 446.00 |
1956 | 1955.00 |
1955 | 1785.00 |
1954 | 1865.00 |
1953 | 1775.00 |
1952 | 265.00 |
1951 | 1000.00 |
1950 | 925.00 |
1949 | 800.00 |
全國:卷煙生產量(年)
1949 — 2022北京市:卷煙生產量(年)
1970 — 2021天津市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021山西省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:卷煙生產量(年)
1952 — 2021遼寧省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021吉林省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021黑龍江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021上海市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021江蘇省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021浙江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021安徽省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021福建省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021江西省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021山東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021廣東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務