| 年份 | 單位:億支 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 208.92 |
| 2010 | 203.00 |
| 2009 | 193.22 |
| 2008 | 182.28 |
| 2007 | 171.04 |
| 2006 | 147.60 |
| 2005 | 136.78 |
| 2004 | 123.94 |
| 2003 | 114.40 |
| 2002 | 112.45 |
| 2001 | 100.55 |
| 2000 | 85.50 |
| 1999 | 82.00 |
| 1998 | 83.00 |
| 1997 | 84.50 |
| 1996 | 83.00 |
| 1995 | 79.00 |
| 1994 | 69.00 |
| 1993 | 62.50 |
| 1992 | 69.50 |
| 1991 | 82.50 |
| 1990 | 78.80 |
| 1989 | 65.00 |
| 1988 | 34.00 |
| 1987 | 41.50 |
| 1986 | 61.25 |
| 1985 | 65.05 |
| 1984 | 65.00 |
| 1983 | 60.50 |
| 1982 | 58.50 |
| 1981 | 63.25 |
| 1980 | 61.15 |
| 1979 | 60.05 |
| 1978 | 57.50 |
| 1977 | 55.00 |
| 1976 | 52.00 |
| 1975 | 53.50 |
| 1974 | 50.00 |
| 1973 | 45.00 |
| 1972 | 35.00 |
| 1971 | 23.50 |
| 1970 | 3.00 |
全國:卷煙生產量(年)
1949 — 2022北京市:卷煙生產量(年)
1970 — 2021天津市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021山西省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:卷煙生產量(年)
1952 — 2021遼寧省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021吉林省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021黑龍江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021上海市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021江蘇省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021浙江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021安徽省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021福建省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021江西省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021山東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021廣東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務