年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 287.50 |
2010 | 265.00 |
2009 | 240.00 |
2008 | 222.50 |
2007 | 215.00 |
2006 | 185.00 |
2005 | 172.50 |
2004 | 152.50 |
2003 | 152.50 |
2002 | 150.00 |
2001 | 140.00 |
2000 | 140.00 |
1999 | 120.00 |
1998 | 132.50 |
1997 | 129.00 |
1996 | 120.50 |
1995 | 152.75 |
1994 | 151.90 |
1993 | 158.75 |
1992 | 146.50 |
1991 | 141.00 |
1990 | 145.10 |
1989 | 145.90 |
1988 | 138.65 |
1987 | 114.95 |
1986 | 104.20 |
1985 | 86.15 |
1984 | 78.95 |
1983 | 73.20 |
1982 | 65.30 |
1981 | 55.60 |
1980 | 55.40 |
1979 | 44.20 |
1978 | 35.00 |
1975 | 42.55 |
1970 | 45.00 |
1965 | 2.85 |
1952 | 3.55 |
全國:卷煙生產量(年)
1949 — 2022北京市:卷煙生產量(年)
1970 — 2021天津市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021山西省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:卷煙生產量(年)
1952 — 2021遼寧省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021吉林省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021黑龍江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021上海市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021江蘇省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021浙江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021安徽省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021福建省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021江西省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021山東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021廣東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務