年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 885.18 |
2010 | 851.00 |
2009 | 804.20 |
2008 | 760.99 |
2007 | 732.86 |
2006 | 671.73 |
2005 | 657.65 |
2004 | 639.34 |
2003 | 564.75 |
2002 | 546.15 |
2001 | 526.05 |
2000 | 496.05 |
1999 | 478.70 |
1998 | 461.25 |
1997 | 420.60 |
1996 | 428.90 |
1995 | 422.60 |
1994 | 379.10 |
1993 | 376.00 |
1992 | 418.20 |
1991 | 382.15 |
1990 | 409.40 |
1989 | 420.00 |
1988 | 460.65 |
1987 | 461.80 |
1986 | 456.40 |
1985 | 437.55 |
1984 | 402.70 |
1983 | 370.65 |
1982 | 346.95 |
1981 | 319.45 |
1980 | 302.70 |
1979 | 248.95 |
1978 | 226.05 |
1977 | 211.90 |
1976 | 174.85 |
1975 | 172.50 |
1970 | 159.65 |
1965 | 101.75 |
1962 | 60.45 |
1957 | 45.50 |
1952 | 28.00 |
1949 | 12.95 |
全國:卷煙生產量(年)
1949 — 2022北京市:卷煙生產量(年)
1970 — 2021天津市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021山西省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:卷煙生產量(年)
1952 — 2021遼寧省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021吉林省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021黑龍江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021上海市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021江蘇省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021浙江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021安徽省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021福建省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021江西省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021山東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021廣東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務