季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 97.30 |
2014-03 | 99.50 |
2013-12 | 103.40 |
2013-09 | 100.90 |
2013-06 | 102.00 |
2013-03 | 102.30 |
2012-12 | 97.10 |
2012-09 | 99.44 |
2012-06 | 104.20 |
2012-03 | 106.91 |
2011-12 | 111.00 |
2011-09 | 114.10 |
2011-06 | 109.94 |
2011-03 | 109.50 |
2010-12 | 112.10 |
2010-09 | 115.10 |
2010-06 | 120.50 |
2010-03 | 123.60 |
2009-12 | 111.40 |
2009-09 | 103.30 |
2009-06 | 90.10 |
2009-03 | 83.16 |
2008-12 | 98.42 |
2008-09 | 105.02 |
2008-06 | 108.24 |
2008-03 | 117.28 |
2007-12 | 117.00 |
2007-09 | 113.03 |
2007-06 | 118.75 |
2007-03 | 117.50 |
2006-12 | 105.66 |
2006-09 | 104.14 |
2006-06 | 98.53 |
2006-03 | 93.88 |
2005-12 | 96.00 |
2005-09 | 93.13 |
2005-06 | 95.78 |
2005-03 | 101.46 |
2004-12 | 112.14 |
2004-09 | 131.21 |
2004-06 | 120.63 |
2004-03 | 111.41 |
全國:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03天津市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2020.12江蘇省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2023.06安徽省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2011.06江西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2008.09 — 2014.09山東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03廣東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務