| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 106.80 |
| 2014-03 | 101.60 |
| 2013-12 | 97.90 |
| 2013-09 | 100.50 |
| 2013-06 | 93.30 |
| 2013-03 | 98.90 |
| 2012-12 | 107.50 |
| 2012-09 | 103.55 |
| 2012-06 | 106.80 |
| 2012-03 | 110.68 |
| 2011-12 | 105.10 |
| 2011-09 | 121.60 |
| 2011-06 | 111.07 |
| 2011-03 | 112.10 |
| 2010-12 | 115.70 |
| 2010-09 | 112.40 |
| 2010-06 | 111.70 |
| 2010-03 | 115.80 |
| 2009-12 | 106.80 |
| 2009-09 | 105.10 |
| 2009-06 | 102.00 |
| 2009-03 | 95.15 |
| 2008-12 | 97.12 |
| 2008-09 | 108.58 |
| 2008-06 | 111.12 |
| 2008-03 | 109.70 |
| 2007-12 | 120.11 |
| 2007-09 | 122.47 |
| 2007-06 | 119.75 |
| 2007-03 | 117.93 |
| 2006-12 | 114.34 |
| 2006-09 | 110.62 |
| 2006-06 | 107.47 |
| 2006-03 | 105.56 |
| 2005-12 | 97.36 |
| 2005-09 | 99.48 |
| 2005-06 | 97.25 |
| 2005-03 | 97.17 |
| 2004-12 | 115.02 |
| 2004-09 | 122.61 |
| 2004-06 | 116.69 |
| 2004-03 | 111.11 |
全國:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03天津市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2020.12江蘇省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2023.06安徽省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2011.06江西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2008.09 — 2014.09山東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03廣東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務