| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 100.00 |
| 2011-03 | 100.00 |
| 2010-12 | 108.20 |
| 2010-09 | 112.50 |
| 2010-06 | 110.00 |
| 2010-03 | 110.60 |
| 2009-12 | 102.80 |
| 2009-09 | 96.10 |
| 2009-06 | 97.50 |
| 2009-03 | 98.17 |
| 2008-12 | 120.59 |
| 2008-09 | 118.88 |
| 2008-06 | 153.85 |
| 2008-03 | 125.00 |
| 2007-12 | 99.83 |
| 2007-09 | 99.88 |
| 2007-03 | 128.06 |
| 2006-12 | 98.50 |
| 2006-09 | 98.92 |
| 2006-06 | 96.95 |
| 2006-03 | 99.95 |
| 2005-12 | 106.15 |
| 2005-09 | 101.56 |
| 2005-06 | 108.00 |
| 2005-03 | 95.15 |
| 2004-12 | 134.87 |
| 2004-09 | 111.10 |
全國:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03天津市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2020.12江蘇省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2023.06安徽省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2011.06江西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2008.09 — 2014.09山東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03廣東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務