| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 106.10 |
| 2013-06 | 104.50 |
| 2013-03 | 104.90 |
| 2012-12 | 107.00 |
| 2012-09 | 106.42 |
| 2012-06 | 104.00 |
| 2012-03 | 110.07 |
| 2011-12 | 105.60 |
| 2011-09 | 108.60 |
| 2011-06 | 112.95 |
| 2011-03 | 104.60 |
| 2010-12 | 111.10 |
| 2010-09 | 120.20 |
| 2010-06 | 134.70 |
| 2010-03 | 120.00 |
| 2009-12 | 102.50 |
| 2009-09 | 98.70 |
| 2009-06 | 95.80 |
| 2009-03 | 99.76 |
| 2008-12 | 110.85 |
| 2008-09 | 113.47 |
| 2008-06 | 114.70 |
| 2008-03 | 115.04 |
| 2007-12 | 114.15 |
| 2007-09 | 105.28 |
| 2007-06 | 97.63 |
| 2007-03 | 102.23 |
| 2006-12 | 100.49 |
| 2006-09 | 104.22 |
| 2006-06 | 95.05 |
| 2006-03 | 98.03 |
| 2005-12 | 94.83 |
| 2005-09 | 90.76 |
| 2005-06 | 104.77 |
| 2005-03 | 103.46 |
| 2004-12 | 124.64 |
| 2004-09 | 128.33 |
| 2004-06 | 127.29 |
| 2004-03 | 108.57 |
全國:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03天津市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2020.12江蘇省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2023.06安徽省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2011.06江西省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2008.09 — 2014.09山東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03廣東省:玉米生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務