季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06(E) | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 101.60 |
2012-12 | 111.00 |
2012-09 | 107.92 |
2012-06 | 102.20 |
2012-03 | 108.04 |
2011-12 | 103.90 |
2011-09 | 100.50 |
2011-06 | 112.26 |
2011-03 | 110.60 |
2010-12 | 114.80 |
2010-09 | 112.40 |
2010-06 | 108.50 |
2010-03 | 104.90 |
2009-12 | 88.70 |
2009-09 | 79.70 |
2009-06 | 85.50 |
2009-03 | 89.09 |
2008-12 | 108.51 |
2008-09 | 139.02 |
2008-06 | 148.90 |
2008-03 | 120.60 |
2007-12 | 120.93 |
2007-09 | 111.42 |
2007-06 | 108.34 |
2007-03 | 105.60 |
2006-12 | 104.66 |
2006-09 | 102.95 |
2006-06 | 104.32 |
2006-03 | 96.91 |
2005-12 | 87.43 |
2005-09 | 92.89 |
2005-06 | 102.26 |
2005-03 | 97.78 |
2004-12 | 110.58 |
2004-09 | 107.19 |
2004-06 | 106.29 |
2004-03 | 132.86 |
全國:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06(停)北京:農產品生產價格指數:豆類(季度)
2004.03 — 2010.12天津市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2014.03河北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03吉林省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.06 — 2019.12江蘇省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2017.06江西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03山東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12湖北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03湖南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務