季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 98.20 |
2014-03 | 103.20 |
2013-12 | 104.40 |
2013-09 | 101.50 |
2013-06 | 104.50 |
2013-03 | 111.00 |
2012-12 | 109.80 |
2012-09 | 115.18 |
2012-06 | 110.30 |
2012-03 | 96.47 |
2011-12 | 98.30 |
2011-09 | 104.40 |
2011-06 | 107.10 |
2011-03 | 110.60 |
2010-12 | 116.50 |
2010-09 | 126.60 |
2010-06 | 115.40 |
2010-03 | 105.80 |
2009-12 | 98.50 |
2009-09 | 77.30 |
2009-06 | 68.20 |
2009-03 | 72.66 |
2008-12 | 99.62 |
2008-09 | 144.25 |
2008-06 | 143.46 |
2008-03 | 155.12 |
2007-12 | 131.80 |
2007-09 | 116.89 |
2007-06 | 109.00 |
2007-03 | 106.93 |
2006-12 | 102.09 |
2006-09 | 93.23 |
2006-06 | 91.72 |
2006-03 | 86.69 |
2005-12 | 85.72 |
2005-09 | 90.89 |
2005-06 | 91.12 |
2005-03 | 100.97 |
2004-12 | 102.07 |
2004-09 | 115.18 |
2004-06 | 126.63 |
2004-03 | 131.94 |
全國:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06(停)北京:農產品生產價格指數:豆類(季度)
2004.03 — 2010.12天津市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2014.03河北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03吉林省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.06 — 2019.12江蘇省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2017.06江西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03山東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12湖北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03湖南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務