| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 101.60 |
| 2013-03 | 104.60 |
| 2012-12 | 104.10 |
| 2012-09 | 89.47 |
| 2012-06 | 77.20 |
| 2012-03 | 74.80 |
| 2011-12 | 95.50 |
| 2011-09 | 96.80 |
| 2011-06 | 98.70 |
| 2011-03 | 111.10 |
| 2010-12 | 117.70 |
| 2010-09 | 132.90 |
| 2010-06 | 127.80 |
| 2010-03 | 113.40 |
| 2009-12 | 126.60 |
| 2009-09 | 108.90 |
| 2009-06 | 85.10 |
| 2009-03 | 82.92 |
| 2008-12 | 96.29 |
| 2008-09 | 105.04 |
| 2008-06 | 125.20 |
| 2008-03 | 140.70 |
| 2007-12 | 134.81 |
| 2007-09 | 106.58 |
| 2007-06 | 109.13 |
| 2007-03 | 104.17 |
| 2006-12 | 101.72 |
| 2006-09 | 103.88 |
| 2006-06 | 100.03 |
| 2006-03 | 98.38 |
| 2005-12 | 97.49 |
| 2005-09 | 99.83 |
| 2005-06 | 97.57 |
| 2005-03 | 121.78 |
| 2004-12 | 111.10 |
| 2004-09 | 166.67 |
| 2004-06 | 121.69 |
| 2004-03 | 118.62 |
全國:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06(停)北京:農產品生產價格指數:豆類(季度)
2004.03 — 2010.12天津市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2014.03河北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03吉林省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.06 — 2019.12江蘇省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2017.06江西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03山東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12湖北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03湖南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務