| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 101.87 |
| 2012-06 | 97.80 |
| 2012-03 | 104.34 |
| 2011-12 | 107.30 |
| 2011-09 | 104.90 |
| 2011-06 | 105.02 |
| 2011-03 | 123.00 |
| 2010-12 | 111.00 |
| 2010-09 | 107.00 |
| 2010-06 | 117.60 |
| 2010-03 | 101.40 |
| 2009-12 | 103.40 |
| 2009-09 | 98.20 |
| 2009-06 | 96.30 |
| 2009-03 | 96.82 |
| 2008-12 | 102.98 |
| 2008-09 | 109.70 |
| 2008-06 | 125.06 |
| 2008-03 | 121.18 |
| 2007-12 | 122.05 |
| 2007-09 | 111.94 |
| 2007-06 | 106.59 |
| 2007-03 | 103.81 |
| 2006-12 | 102.92 |
| 2006-09 | 98.34 |
| 2006-06 | 103.36 |
| 2006-03 | 97.55 |
| 2005-12 | 101.45 |
| 2005-09 | 100.04 |
| 2005-06 | 100.85 |
| 2005-03 | 108.73 |
| 2004-12 | 104.30 |
| 2004-09 | 123.43 |
| 2004-06 | 110.38 |
| 2004-03 | 113.34 |
全國:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06(停)北京:農產品生產價格指數:豆類(季度)
2004.03 — 2010.12天津市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2014.03河北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03吉林省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.06 — 2019.12江蘇省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2017.06江西省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03山東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12湖北省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03湖南省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:豆類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務