年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 1226.17 |
2010 | 1196.20 |
2009 | 1161.22 |
2008 | 1133.70 |
2007 | 1103.57 |
2006 | 1058.66 |
2005 | 1041.07 |
2004 | 973.72 |
2003 | 915.95 |
2002 | 891.60 |
2001 | 903.95 |
2000 | 936.75 |
1999 | 938.00 |
1998 | 979.00 |
1997 | 1026.60 |
1996 | 988.50 |
1995 | 1014.50 |
1994 | 1024.50 |
1993 | 967.95 |
1992 | 1014.45 |
1991 | 970.00 |
1990 | 1039.95 |
1989 | 1025.50 |
1988 | 941.85 |
1987 | 731.90 |
1986 | 510.50 |
1985 | 530.50 |
1984 | 428.45 |
1983 | 322.15 |
1982 | 280.45 |
1981 | 243.50 |
1980 | 220.00 |
1979 | 171.50 |
1978 | 158.10 |
1977 | 120.50 |
1976 | 58.00 |
1975 | 83.50 |
1974 | 57.50 |
1973 | 84.00 |
1972 | 100.50 |
1971 | 84.50 |
1970 | 99.50 |
1969 | 68.00 |
1968 | 96.50 |
1967 | 89.50 |
1966 | 105.50 |
1965 | 111.00 |
1964 | 117.00 |
1963 | 92.50 |
1962 | 55.50 |
1961 | 89.00 |
1960 | 134.50 |
1959 | 126.50 |
1958 | 90.00 |
1957 | 63.00 |
1956 | 55.00 |
1955 | 42.00 |
1954 | 41.00 |
1953 | 50.00 |
1952 | 33.50 |
1951 | 25.00 |
1950 | 16.00 |
1949 | 25.50 |
全國:卷煙生產量(年)
1949 — 2022北京市:卷煙生產量(年)
1970 — 2021天津市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021山西省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:卷煙生產量(年)
1952 — 2021遼寧省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021吉林省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021黑龍江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021上海市:卷煙生產量(年)
1949 — 2021江蘇省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021浙江省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021安徽省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021福建省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021江西省:卷煙生產量(年)
1950 — 2021山東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021河南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖北省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021湖南省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021廣東省:卷煙生產量(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務