| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 102.00 |
| 2013-12 | 127.60 |
| 2013-09 | 123.60 |
| 2013-06 | 124.80 |
| 2013-03 | 142.00 |
| 2012-12 | 97.10 |
| 2012-09 | 86.44 |
| 2012-06 | 93.70 |
| 2012-03 | 50.43 |
| 2011-12 | 65.40 |
| 2011-09 | 93.80 |
| 2011-06 | 70.10 |
| 2011-03 | 104.40 |
| 2010-12 | 136.40 |
| 2010-09 | 149.10 |
| 2010-06 | 178.50 |
| 2010-03 | 122.50 |
| 2009-12 | 119.50 |
| 2009-09 | 88.30 |
| 2009-06 | 104.70 |
| 2009-03 | 83.72 |
| 2008-12 | 85.25 |
| 2008-09 | 106.11 |
| 2008-06 | 139.77 |
| 2008-03 | 121.91 |
| 2007-12 | 120.21 |
| 2007-09 | 106.38 |
| 2007-06 | 82.66 |
| 2007-03 | 106.32 |
| 2006-12 | 102.53 |
| 2006-09 | 107.69 |
| 2006-06 | 113.08 |
| 2006-03 | 105.02 |
| 2005-12 | 110.49 |
| 2005-09 | 103.23 |
| 2005-06 | 118.97 |
| 2005-03 | 96.37 |
| 2004-12 | 117.74 |
| 2004-09 | 138.60 |
| 2004-06 | 103.75 |
| 2004-03 | 104.88 |
全國:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06(停)北京:農產品生產價格指數:薯類(季度)
2004.03 — 2010.12天津市:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.12 — 2018.09河北省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12黑龍江省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2021.12上海市:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2011.06江蘇省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06江西省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03湖北省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務