| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 103.80 |
| 2014-03 | 106.80 |
| 2013-12 | 104.80 |
| 2013-09 | 114.60 |
| 2013-06 | 103.20 |
| 2013-03 | 105.75 |
| 2012-12 | 107.70 |
| 2012-09 | 77.60 |
| 2012-06 | 105.40 |
| 2012-03 | 114.40 |
| 2011-12 | 106.60 |
| 2011-09 | 102.50 |
| 2011-06 | 98.30 |
| 2011-03 | 115.20 |
| 2010-12 | 122.40 |
| 2010-09 | 115.00 |
| 2010-06 | 138.50 |
| 2010-03 | 109.30 |
| 2009-12 | 165.20 |
| 2009-09 | 103.70 |
| 2009-06 | 100.00 |
| 2009-03 | 97.32 |
| 2008-12 | 110.65 |
| 2008-09 | 94.44 |
| 2008-06 | 111.85 |
| 2008-03 | 103.83 |
| 2007-12 | 112.39 |
| 2007-09 | 108.11 |
| 2007-06 | 94.92 |
| 2007-03 | 102.40 |
| 2006-12 | 100.33 |
| 2006-09 | 118.16 |
| 2006-06 | 113.97 |
| 2006-03 | 114.92 |
| 2005-12 | 125.21 |
| 2005-09 | 96.18 |
| 2005-06 | 101.62 |
| 2005-03 | 113.98 |
| 2004-12 | 122.33 |
| 2004-09 | 101.71 |
| 2004-06 | 94.59 |
| 2004-03 | 102.25 |
全國:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06(停)北京:農產品生產價格指數:薯類(季度)
2004.03 — 2010.12天津市:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.12 — 2018.09河北省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12黑龍江省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2021.12上海市:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2011.06江蘇省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06江西省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03湖北省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務