季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 100.00 |
2013-12 | 105.40 |
2013-09 | 104.70 |
2013-06 | 106.80 |
2012-12 | 111.10 |
2012-09 | 64.70 |
2012-06 | 114.00 |
2012-03 | 100.00 |
2011-12 | 115.50 |
2011-09 | 126.70 |
2011-06 | 101.84 |
2011-03 | 100.00 |
2010-09 | 100.00 |
2010-06 | 104.00 |
2010-03 | 101.30 |
2009-12 | 110.80 |
2009-06 | 98.90 |
2009-03 | 99.82 |
2008-12 | 109.37 |
2008-09 | 100.00 |
2008-06 | 100.77 |
2008-03 | 117.76 |
2007-12 | 114.75 |
2007-09 | 97.82 |
2007-06 | 111.74 |
2007-03 | 100.85 |
2006-12 | 113.65 |
2006-09 | 112.65 |
2006-06 | 100.54 |
2006-03 | 107.66 |
2005-12 | 106.02 |
2005-09 | 103.28 |
2005-06 | 102.48 |
2005-03 | 111.86 |
2004-12 | 107.74 |
2004-09 | 100.00 |
2004-06 | 150.25 |
2004-03 | 99.76 |
全國:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06(停)北京:農產品生產價格指數:薯類(季度)
2004.03 — 2010.12天津市:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.12 — 2018.09河北省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12黑龍江省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2021.12上海市:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2011.06江蘇省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06江西省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.03湖北省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:薯類生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務