季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 101.50 |
2014-03 | 101.10 |
2013-12 | 97.20 |
2013-09 | 102.80 |
2013-06 | 101.70 |
2013-03 | 103.70 |
2012-12 | 104.30 |
2012-09 | 100.85 |
2012-06 | 107.40 |
2012-03 | 113.50 |
2011-12 | 115.00 |
2011-09 | 113.90 |
2011-06 | 115.32 |
2011-03 | 115.30 |
2010-12 | 116.10 |
2010-09 | 110.70 |
2010-06 | 109.90 |
2010-03 | 103.80 |
2009-12 | 103.40 |
2009-09 | 104.10 |
2009-06 | 104.20 |
2009-03 | 108.34 |
2008-12 | 111.52 |
2008-09 | 115.70 |
2008-06 | 131.57 |
2008-03 | 107.21 |
2007-12 | 109.14 |
2007-09 | 106.35 |
2007-06 | 104.52 |
2007-03 | 104.04 |
2006-12 | 104.38 |
2006-09 | 105.52 |
2006-06 | 108.10 |
2006-03 | 96.98 |
2005-12 | 94.62 |
2005-09 | 89.23 |
2005-06 | 88.67 |
2005-03 | 115.48 |
2004-12 | 130.41 |
2004-09 | 152.34 |
2004-06 | 154.65 |
2004-03 | 127.04 |
全國:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06天津市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12江蘇省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2022.12江西省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務