| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 100.20 |
| 2014-03 | 98.30 |
| 2013-12 | 103.20 |
| 2013-09 | 106.00 |
| 2013-06 | 102.50 |
| 2013-03 | 107.80 |
| 2012-12 | 101.70 |
| 2012-09 | 102.41 |
| 2012-06 | 105.00 |
| 2012-03 | 105.51 |
| 2011-12 | 109.20 |
| 2011-09 | 104.60 |
| 2011-06 | 119.86 |
| 2011-03 | 109.40 |
| 2010-12 | 110.20 |
| 2010-09 | 110.80 |
| 2010-06 | 114.90 |
| 2010-03 | 121.90 |
| 2009-12 | 111.50 |
| 2009-09 | 108.60 |
| 2009-06 | 101.50 |
| 2009-03 | 89.54 |
| 2008-12 | 100.34 |
| 2008-09 | 105.60 |
| 2008-06 | 110.03 |
| 2008-03 | 109.69 |
| 2007-12 | 109.85 |
| 2007-09 | 110.63 |
| 2007-06 | 112.98 |
| 2007-03 | 116.15 |
| 2006-12 | 107.58 |
| 2006-09 | 103.00 |
| 2006-06 | 99.91 |
| 2006-03 | 98.43 |
| 2005-12 | 95.46 |
| 2005-09 | 95.72 |
| 2005-06 | 99.37 |
| 2005-03 | 106.04 |
| 2004-12 | 112.94 |
| 2004-09 | 139.33 |
| 2004-06 | 125.90 |
| 2004-03 | 112.32 |
全國:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06天津市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12江蘇省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2022.12江西省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務