季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 97.30 |
2013-12 | 96.80 |
2013-09 | 112.30 |
2013-06 | 111.90 |
2013-03 | 101.10 |
2012-12 | 100.80 |
2012-09 | 99.33 |
2012-06 | 105.60 |
2012-03 | 111.90 |
2011-12 | 115.40 |
2011-09 | 111.80 |
2011-06 | 104.60 |
2011-03 | 108.40 |
2010-12 | 113.10 |
2010-09 | 111.00 |
2010-06 | 114.60 |
2010-03 | 112.80 |
2009-12 | 106.90 |
2009-09 | 109.20 |
2009-06 | 100.20 |
2009-03 | 90.26 |
2008-12 | 104.10 |
2008-09 | 103.10 |
2008-06 | 118.49 |
2008-03 | 119.20 |
2007-12 | 122.10 |
2007-09 | 108.68 |
2007-06 | 110.52 |
2007-03 | 122.62 |
2006-12 | 103.67 |
2006-09 | 97.08 |
2006-06 | 97.52 |
2006-03 | 97.95 |
2005-12 | 91.21 |
2005-09 | 87.35 |
2005-06 | 98.84 |
2005-03 | 98.66 |
2004-12 | 117.58 |
2004-09 | 122.47 |
2004-06 | 137.44 |
2004-03 | 105.91 |
全國:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06天津市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12江蘇省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2022.12江西省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:谷物生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務