年月 | 單位:千元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2016-10(E) | 購買后可見 ? |
2016-09(E) | 購買后可見 ? |
2016-08(E) | 購買后可見 ? |
2016-07(E) | 購買后可見 ? |
2016-06(E) | 購買后可見 ? |
2016-05(E) | 購買后可見 ? |
2016-04(E) | 購買后可見 ? |
2016-03(E) | 購買后可見 ? |
2016-02(E) | 購買后可見 ? |
2016-01(E) | 購買后可見 ? |
2015-12(E) | 購買后可見 ? |
2015-11(E) | 購買后可見 ? |
2015-10 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-08 | 購買后可見 ? |
2015-07 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-05 | 購買后可見 ? |
2015-04 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2015-02 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-11 | 購買后可見 ? |
2014-10 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-08 | 購買后可見 ? |
2014-07 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-05 | 購買后可見 ? |
2014-04 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2014-02 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-11 | 購買后可見 ? |
2013-10 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-08 | 購買后可見 ? |
2013-07 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-05 | 購買后可見 ? |
2013-04 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2013-02 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-11 | 購買后可見 ? |
2012-10 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-08 | 購買后可見 ? |
2012-07 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-05 | 購買后可見 ? |
2012-04 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2012-02 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-11 | 購買后可見 ? |
2011-10 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-08 | 購買后可見 ? |
2011-07 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-05 | 購買后可見 ? |
2011-04 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2011-02 | 購買后可見 ? |
2010-11 | 購買后可見 ? |
2010-08 | 購買后可見 ? |
2010-05 | 購買后可見 ? |
2010-02 | 購買后可見 ? |
2009-11 | 購買后可見 ? |
2009-08 | 購買后可見 ? |
2009-05 | 購買后可見 ? |
2009-02 | 購買后可見 ? |
2008-11 | 購買后可見 ? |
2008-08 | 購買后可見 ? |
2008-05 | 購買后可見 ? |
2008-02 | 購買后可見 ? |
2007-11 | 購買后可見 ? |
2007-08 | 購買后可見 ? |
2007-05 | 購買后可見 ? |
2007-02 | 購買后可見 ? |
2006-12 | 購買后可見 ? |
2006-11 | 購買后可見 ? |
2006-10 | 購買后可見 ? |
2006-09 | 購買后可見 ? |
2006-08 | 購買后可見 ? |
2006-07 | 購買后可見 ? |
2006-06 | 購買后可見 ? |
2006-05 | 購買后可見 ? |
2006-04 | 購買后可見 ? |
2006-03 | 購買后可見 ? |
2006-02 | 購買后可見 ? |
2005-12 | 購買后可見 ? |
2005-11 | 購買后可見 ? |
2005-10 | 購買后可見 ? |
2005-09 | 購買后可見 ? |
2005-08 | 購買后可見 ? |
2005-07 | 購買后可見 ? |
2005-06 | 56365710.00 |
2005-05 | 48431075.00 |
2005-04 | 40695988.00 |
2005-03 | 31327509.00 |
2005-02 | 23178835.00 |
2004-12 | 101887342.00 |
2004-11 | 94819680.00 |
2004-10 | 85574454.00 |
2004-09 | 77755039.00 |
2004-08 | 68163468.00 |
2004-07 | 59787376.00 |
2004-06 | 50870355.00 |
2004-05 | 43068291.00 |
2004-04 | 35614268.00 |
2004-03 | 26785149.00 |
2004-02 | 18828132.00 |
2003-12 | 86297856.00 |
2003-11 | 79993464.00 |
2003-10 | 72410968.00 |
2003-09 | 65310598.00 |
2003-08 | 57218413.00 |
2003-07 | 50477597.00 |
2003-06 | 43714190.00 |
2003-05 | 36781378.00 |
2003-04 | 30265267.00 |
2003-03 | 23131929.00 |
2003-02 | 16670404.00 |
2002-12 | 76611594.00 |
2002-11 | 70981142.00 |
2002-10 | 64785926.00 |
2002-09 | 58304506.00 |
2002-08 | 51358169.00 |
2002-07 | 45290756.00 |
2002-06 | 39279609.00 |
2002-05 | 33109327.00 |
2002-04 | 27193232.00 |
2002-03 | 20505451.00 |
2002-02 | 14091785.00 |
2001-12 | 64271659.00 |
2001-11 | 58019279.00 |
2001-10 | 52614981.00 |
2001-09 | 46972258.00 |
2001-08 | 40956599.00 |
2001-07 | 35694535.00 |
2001-06 | 30602733.00 |
2001-05 | 25909074.00 |
2001-04 | 21692219.00 |
2001-03 | 15564130.00 |
2001-02 | 10096882.00 |
2000-12 | 56785097.00 |
2000-11 | 51993978.00 |
2000-10 | 46915472.00 |
2000-09 | 42174327.00 |
2000-08 | 37081462.00 |
2000-07 | 32417547.00 |
2000-06 | 27817498.00 |
2000-05 | 23133555.00 |
2000-04 | 18381497.00 |
2000-03 | 13641547.00 |
卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月)
2000.03 — 2013.02卷煙制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月)
2000.03 — 2009.02卷煙制造:產成品:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:財務費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售成本:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品資金占用率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:資本保值增值率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:虧損企業數量比例(月)
2000.03 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務