年月 | 單位:% |
2009-02 | 7.14 |
2008-12 | 16.47 |
2008-11 | 17.82 |
2008-10 | 15.81 |
2008-09 | 14.93 |
2008-08 | 15.98 |
2008-07 | 16.33 |
2008-06 | 17.57 |
2008-05 | 15.74 |
2008-04 | 13.82 |
2008-03 | 19.50 |
2008-02 | 21.46 |
2007-11 | 20.18 |
2007-08 | 21.48 |
2007-05 | 23.29 |
2007-02 | 23.12 |
2006-12 | 12.18 |
2006-11 | 12.51 |
2006-10 | 12.35 |
2006-09 | 12.92 |
2006-08 | 13.09 |
2006-07 | 13.79 |
2006-06 | 12.85 |
2006-05 | 10.88 |
2006-04 | 8.20 |
2006-03 | 9.66 |
2006-02 | 8.19 |
2005-12 | 9.40 |
2005-11 | 7.88 |
2005-10 | 8.33 |
2005-09 | 9.12 |
2005-08 | 8.21 |
2005-07 | 7.42 |
2005-06 | 10.20 |
2005-05 | 11.93 |
2005-04 | 14.43 |
2005-03 | 15.82 |
2005-02 | 16.62 |
2004-12 | 18.01 |
2004-11 | 18.48 |
2004-10 | 18.87 |
2004-09 | 17.93 |
2004-08 | 18.43 |
2004-07 | 17.63 |
2004-06 | 15.97 |
2004-05 | 15.91 |
2004-04 | 16.31 |
2004-03 | 14.43 |
2004-02 | 17.74 |
2003-12 | 12.31 |
2003-11 | 11.49 |
2003-10 | 10.87 |
2003-09 | 11.11 |
2003-08 | 10.76 |
2003-07 | 9.85 |
2003-06 | 10.02 |
2003-05 | 9.68 |
2003-04 | 10.85 |
2003-03 | 13.59 |
2003-02 | 10.21 |
2002-12 | 15.72 |
2002-11 | 17.63 |
2002-10 | 17.95 |
2002-09 | 18.21 |
2002-08 | 18.45 |
2002-07 | 21.54 |
2002-06 | 23.32 |
2002-05 | 24.45 |
2002-04 | 21.71 |
2002-03 | 25.47 |
2002-02 | 30.72 |
2001-12 | 17.26 |
2001-11 | 13.24 |
2001-10 | 13.41 |
2001-09 | 12.49 |
2001-08 | 12.06 |
2001-07 | 11.03 |
2001-06 | 9.55 |
2001-05 | 10.99 |
2001-04 | 15.50 |
2001-03 | 13.12 |
2001-02 | 18.89 |
2000-12 | 4.20 |
2000-11 | 4.37 |
2000-10 | 4.57 |
2000-09 | 809.70 |
2000-04 | 263.56 |
2000-03 | 2.39 |
卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月)
2000.03 — 2013.02卷煙制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月)
2000.03 — 2009.02卷煙制造:產成品:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:財務費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售成本:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品資金占用率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:資本保值增值率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:虧損企業數量比例(月)
2000.03 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務