年月 | 單位:千元 |
2007-11 | 66375032.00 |
2007-08 | 65223350.00 |
2007-05 | 56485042.00 |
2007-02 | 68632412.00 |
2006-12 | 56639752.00 |
2006-11 | 56162148.00 |
2006-10 | 56642595.00 |
2006-09 | 56761389.00 |
2006-08 | 57032790.00 |
2006-07 | 57119350.00 |
2006-06 | 57753681.00 |
2006-05 | 57369088.00 |
2006-04 | 57428498.00 |
2006-03 | 57928412.00 |
2006-02 | 58024010.00 |
2005-12 | 58137634.00 |
2005-11 | 57778129.00 |
2005-10 | 57263518.00 |
2005-09 | 57147509.00 |
2005-08 | 56864825.00 |
2005-07 | 57276979.00 |
2005-06 | 57195326.00 |
2005-05 | 57343351.00 |
2005-04 | 57453159.00 |
2005-03 | 57724626.00 |
2005-02 | 59510875.00 |
2004-12 | 57048830.00 |
2004-11 | 56575825.00 |
2004-10 | 56196663.00 |
2004-09 | 56605148.00 |
2004-08 | 55790745.00 |
2004-07 | 56266736.00 |
2004-06 | 55697253.00 |
2004-05 | 55456325.00 |
2004-04 | 55557808.00 |
2004-03 | 55846841.00 |
2004-02 | 55754894.00 |
2003-12 | 57010786.00 |
2003-11 | 56703107.00 |
2003-10 | 56452427.00 |
2003-09 | 56298958.00 |
2003-08 | 55801972.00 |
2003-07 | 56044273.00 |
2003-06 | 56060839.00 |
2003-05 | 55961915.00 |
2003-04 | 55998092.00 |
2003-03 | 56211788.00 |
2003-02 | 56052008.00 |
2002-12 | 56096396.00 |
2002-11 | 56243314.00 |
2002-10 | 56175442.00 |
2002-09 | 56369445.00 |
2002-08 | 56454800.00 |
2002-07 | 57453504.00 |
2002-06 | 56287687.00 |
2002-05 | 56955973.00 |
2002-04 | 56878943.00 |
2002-03 | 56230255.00 |
2002-02 | 56113464.00 |
2001-12 | 55793338.00 |
2001-11 | 56042304.00 |
2001-10 | 55792156.00 |
2001-09 | 55763121.00 |
2001-08 | 55581834.00 |
2001-07 | 55661349.00 |
2001-06 | 56031366.00 |
2001-05 | 56251867.00 |
2001-04 | 56340576.00 |
2001-03 | 56766340.00 |
2001-02 | 52592983.00 |
2000-12 | 58231725.00 |
2000-11 | 57989919.00 |
2000-10 | 58103522.00 |
2000-09 | 57724663.00 |
2000-08 | 57947657.00 |
2000-07 | 58280366.00 |
2000-06 | 58495600.00 |
2000-05 | 57871161.00 |
2000-04 | 57016208.00 |
2000-03 | 55644132.00 |
卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月)
2000.03 — 2013.02卷煙制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月)
2000.03 — 2009.02卷煙制造:產成品:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:財務費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售成本:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品資金占用率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:資本保值增值率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:虧損企業數量比例(月)
2000.03 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務