| 年月 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2016-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-10 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-08 | 購買后可見 ? |
| 2015-07 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-05 | 購買后可見 ? |
| 2015-04 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-02 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-11 | 購買后可見 ? |
| 2014-10 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-08 | 購買后可見 ? |
| 2014-07 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-05 | 購買后可見 ? |
| 2014-04 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-02 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-11 | 購買后可見 ? |
| 2013-10 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-08 | 購買后可見 ? |
| 2013-07 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-05 | 購買后可見 ? |
| 2013-04 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-02 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-11 | 購買后可見 ? |
| 2012-10 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-08 | 購買后可見 ? |
| 2012-07 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-05 | 購買后可見 ? |
| 2012-04 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-02 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-11 | 購買后可見 ? |
| 2011-10 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-08 | 購買后可見 ? |
| 2011-07 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-05 | 購買后可見 ? |
| 2011-04 | 購買后可見 ? |
| 2011-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-02 | 購買后可見 ? |
| 2010-11 | 購買后可見 ? |
| 2010-08 | 購買后可見 ? |
| 2010-05 | 購買后可見 ? |
| 2010-02 | 購買后可見 ? |
| 2009-11 | 購買后可見 ? |
| 2009-08 | 購買后可見 ? |
| 2009-05 | 購買后可見 ? |
| 2009-02 | 購買后可見 ? |
| 2008-11 | 購買后可見 ? |
| 2008-08 | 購買后可見 ? |
| 2008-05 | 購買后可見 ? |
| 2008-02 | 購買后可見 ? |
| 2007-11 | 購買后可見 ? |
| 2007-08 | 購買后可見 ? |
| 2007-05 | 購買后可見 ? |
| 2007-02 | 購買后可見 ? |
| 2006-12 | 購買后可見 ? |
| 2006-11 | 購買后可見 ? |
| 2006-10 | 購買后可見 ? |
| 2006-09 | 購買后可見 ? |
| 2006-08 | 購買后可見 ? |
| 2006-07 | 購買后可見 ? |
| 2006-06 | 購買后可見 ? |
| 2006-05 | 購買后可見 ? |
| 2006-04 | 購買后可見 ? |
| 2006-03 | 購買后可見 ? |
| 2006-02 | 購買后可見 ? |
| 2005-12 | 購買后可見 ? |
| 2005-11 | 購買后可見 ? |
| 2005-10 | 購買后可見 ? |
| 2005-09 | 購買后可見 ? |
| 2005-08 | 購買后可見 ? |
| 2005-07 | 購買后可見 ? |
| 2005-06 | 34.31 |
| 2005-05 | 34.77 |
| 2005-04 | 35.35 |
| 2005-03 | 35.56 |
| 2005-02 | 34.73 |
| 2004-12 | 36.39 |
| 2004-11 | 37.27 |
| 2004-10 | 36.98 |
| 2004-09 | 37.37 |
| 2004-08 | 37.63 |
| 2004-07 | 37.90 |
| 2004-06 | 38.50 |
| 2004-05 | 39.78 |
| 2004-04 | 40.01 |
| 2004-03 | 40.67 |
| 2004-02 | 41.42 |
| 2003-12 | 42.58 |
| 2003-11 | 44.21 |
| 2003-10 | 43.48 |
| 2003-09 | 42.49 |
| 2003-08 | 42.95 |
| 2003-07 | 42.95 |
| 2003-06 | 43.48 |
| 2003-05 | 43.37 |
| 2003-04 | 44.02 |
| 2003-03 | 43.73 |
| 2003-02 | 44.20 |
| 2002-12 | 44.94 |
| 2002-11 | 45.75 |
| 2002-10 | 45.88 |
| 2002-09 | 46.11 |
| 2002-08 | 46.22 |
| 2002-07 | 46.87 |
| 2002-06 | 46.72 |
| 2002-05 | 47.87 |
| 2002-04 | 48.57 |
| 2002-03 | 48.87 |
| 2002-02 | 48.52 |
| 2001-12 | 48.61 |
| 2001-11 | 49.02 |
| 2001-10 | 48.98 |
| 2001-09 | 47.85 |
| 2001-08 | 47.18 |
| 2001-07 | 45.37 |
| 2001-06 | 44.63 |
| 2001-05 | 43.98 |
| 2001-04 | 44.48 |
| 2001-03 | 43.70 |
| 2001-02 | 44.06 |
| 2000-12 | 42.79 |
| 2000-11 | 43.37 |
| 2000-10 | 44.08 |
| 2000-09 | 43.54 |
| 2000-08 | 44.18 |
| 2000-07 | 44.70 |
| 2000-06 | 44.67 |
| 2000-05 | 43.41 |
| 2000-04 | 44.53 |
| 2000-03 | 43.63 |
卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月)
2000.03 — 2013.02卷煙制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月)
2000.03 — 2009.02卷煙制造:產成品:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:財務費用:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產品銷售成本:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品:累計值(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:產成品資金占用率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:應收賬款周轉率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:資本保值增值率(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:虧損企業單位數(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:流動資產平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2015.10卷煙制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月)
2000.03 — 2007.11卷煙制造:虧損企業數量比例(月)
2000.03 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務