年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 160.00 |
2010 | 150.00 |
2009 | 135.00 |
2008 | 120.00 |
2007 | 100.00 |
2006 | 85.00 |
2005 | 70.00 |
2004 | 70.00 |
2003 | 62.50 |
2002 | 60.00 |
2001 | 55.20 |
2000 | 52.50 |
1999 | 55.00 |
1998 | 60.20 |
1997 | 66.05 |
1996 | 67.80 |
1995 | 68.05 |
1994 | 63.90 |
1993 | 65.00 |
1992 | 60.45 |
1991 | 61.95 |
1990 | 61.70 |
1989 | 60.25 |
1988 | 50.15 |
1987 | 45.05 |
1986 | 43.25 |
1985 | 40.20 |
1984 | 37.85 |
1983 | 35.45 |
1982 | 26.55 |
1981 | 21.30 |
1980 | 15.55 |
1979 | 12.70 |
1978 | 15.05 |
1977 | 14.05 |
1976 | 10.05 |
1975 | 8.85 |
1974 | 10.25 |
1973 | 10.85 |
1972 | 10.15 |
1971 | 6.15 |
1970 | 11.10 |
1969 | 9.50 |
1968 | 4.15 |
1967 | 6.65 |
1966 | 5.00 |
1965 | 1.70 |
1964 | 2.50 |
1963 | 0.85 |
1962 | 0.50 |
1961 | 0.15 |
北京:卷煙:產量(年)
1970 — 2021天津:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021山西:卷煙:產量(年)
1949 — 2021內蒙古:卷煙:產量(年)
1952 — 2021遼寧:卷煙:產量(年)
1949 — 2021吉林:卷煙:產量(年)
1949 — 2021黑龍江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021上海:卷煙:產量(年)
1949 — 2021江蘇:卷煙:產量(年)
1949 — 2021浙江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021安徽:卷煙:產量(年)
1949 — 2021福建:卷煙:產量(年)
1950 — 2021江西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021山東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務