年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 884.29 |
2010 | 843.80 |
2009 | 798.17 |
2008 | 750.49 |
2007 | 710.29 |
2006 | 640.04 |
2005 | 604.99 |
2004 | 573.04 |
2003 | 539.05 |
2002 | 524.05 |
2001 | 506.65 |
2000 | 493.10 |
1999 | 425.70 |
1998 | 430.75 |
1997 | 407.20 |
1996 | 397.05 |
1995 | 406.75 |
1994 | 413.75 |
1993 | 429.60 |
1992 | 423.30 |
1991 | 384.65 |
1990 | 382.05 |
1989 | 356.60 |
1988 | 315.60 |
1987 | 278.40 |
1986 | 269.45 |
1985 | 231.35 |
1984 | 196.45 |
1983 | 149.10 |
1982 | 143.20 |
1981 | 129.50 |
1980 | 115.60 |
1979 | 103.75 |
1978 | 101.85 |
1977 | 84.80 |
1976 | 69.00 |
1975 | 69.80 |
1974 | 70.40 |
1973 | 73.00 |
1972 | 70.65 |
1971 | 62.95 |
1970 | 45.85 |
1969 | 47.80 |
1968 | 18.05 |
1967 | 37.10 |
1966 | 40.55 |
1965 | 33.80 |
1964 | 22.30 |
1963 | 15.95 |
1962 | 12.65 |
1961 | 14.10 |
1960 | 30.85 |
1959 | 24.40 |
1958 | 12.40 |
1957 | 7.20 |
1956 | 3.35 |
1955 | 2.25 |
1954 | 2.20 |
1953 | 2.35 |
1952 | 4.65 |
1951 | 6.55 |
1950 | 8.60 |
北京:卷煙:產量(年)
1970 — 2021天津:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021山西:卷煙:產量(年)
1949 — 2021內蒙古:卷煙:產量(年)
1952 — 2021遼寧:卷煙:產量(年)
1949 — 2021吉林:卷煙:產量(年)
1949 — 2021黑龍江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021上海:卷煙:產量(年)
1949 — 2021江蘇:卷煙:產量(年)
1949 — 2021浙江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021安徽:卷煙:產量(年)
1949 — 2021福建:卷煙:產量(年)
1950 — 2021江西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021山東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務