年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 1347.54 |
2010 | 1314.70 |
2009 | 1278.58 |
2008 | 1245.66 |
2007 | 1213.49 |
2006 | 1152.90 |
2005 | 1123.17 |
2004 | 1081.15 |
2003 | 994.85 |
2002 | 908.55 |
2001 | 945.00 |
2000 | 1037.25 |
1999 | 1016.40 |
1998 | 1026.50 |
1997 | 1067.75 |
1996 | 1053.55 |
1995 | 1100.15 |
1994 | 1099.65 |
1993 | 1085.80 |
1992 | 1081.40 |
1991 | 1107.20 |
1990 | 1080.95 |
1989 | 1056.30 |
1988 | 1195.80 |
1987 | 1147.90 |
1986 | 921.70 |
1985 | 858.35 |
1984 | 788.60 |
1983 | 845.85 |
1982 | 648.70 |
1981 | 513.70 |
1980 | 440.20 |
1979 | 416.80 |
1978 | 399.05 |
1977 | 410.45 |
1976 | 338.55 |
1975 | 369.35 |
1970 | 224.85 |
1965 | 135.50 |
1962 | 70.25 |
1957 | 98.90 |
1952 | 55.15 |
1949 | 46.15 |
北京:卷煙:產量(年)
1970 — 2021天津:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021山西:卷煙:產量(年)
1949 — 2021內蒙古:卷煙:產量(年)
1952 — 2021遼寧:卷煙:產量(年)
1949 — 2021吉林:卷煙:產量(年)
1949 — 2021黑龍江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021上海:卷煙:產量(年)
1949 — 2021江蘇:卷煙:產量(年)
1949 — 2021浙江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021安徽:卷煙:產量(年)
1949 — 2021福建:卷煙:產量(年)
1950 — 2021江西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021山東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務