年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 807.50 |
2010 | 775.00 |
2009 | 742.50 |
2008 | 710.00 |
2007 | 685.00 |
2006 | 620.00 |
2005 | 600.00 |
2004 | 560.04 |
2003 | 585.25 |
2002 | 585.00 |
2001 | 585.25 |
2000 | 539.85 |
1999 | 499.75 |
1998 | 530.00 |
1997 | 564.10 |
1996 | 547.45 |
1995 | 564.95 |
1994 | 587.80 |
1993 | 590.55 |
1992 | 585.05 |
1991 | 585.00 |
1990 | 592.65 |
1989 | 564.30 |
1988 | 494.60 |
1987 | 445.30 |
1986 | 391.40 |
1985 | 338.70 |
1984 | 374.60 |
1983 | 296.60 |
1982 | 308.15 |
1981 | 265.80 |
1980 | 261.80 |
1979 | 238.60 |
1978 | 213.60 |
1977 | 235.85 |
1976 | 194.15 |
1975 | 207.15 |
1974 | 182.70 |
1973 | 154.85 |
1972 | 121.85 |
1971 | 113.85 |
1970 | 185.15 |
1969 | 168.50 |
1968 | 127.00 |
1967 | 109.00 |
1966 | 109.65 |
1965 | 90.30 |
1964 | 54.55 |
1963 | 23.40 |
1962 | 27.90 |
1961 | 18.05 |
1960 | 48.05 |
1959 | 87.15 |
1958 | 66.20 |
1957 | 58.05 |
1956 | 45.45 |
1955 | 41.15 |
1954 | 44.60 |
1953 | 39.90 |
1952 | 32.00 |
1951 | 25.60 |
1950 | 16.35 |
1949 | 7.85 |
北京:卷煙:產量(年)
1970 — 2021天津:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021山西:卷煙:產量(年)
1949 — 2021內蒙古:卷煙:產量(年)
1952 — 2021遼寧:卷煙:產量(年)
1949 — 2021吉林:卷煙:產量(年)
1949 — 2021黑龍江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021上海:卷煙:產量(年)
1949 — 2021江蘇:卷煙:產量(年)
1949 — 2021浙江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021安徽:卷煙:產量(年)
1949 — 2021福建:卷煙:產量(年)
1950 — 2021江西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021山東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務