年份 | 單位:億支 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 944.16 |
2010 | 914.20 |
2009 | 873.95 |
2008 | 831.48 |
2007 | 731.51 |
2006 | 699.11 |
2005 | 686.31 |
2004 | 693.74 |
2003 | 670.60 |
2002 | 668.05 |
2001 | 664.50 |
2000 | 643.25 |
1999 | 616.50 |
1998 | 632.70 |
1997 | 626.45 |
1996 | 625.30 |
1995 | 587.40 |
1994 | 610.55 |
1993 | 618.65 |
1992 | 549.20 |
1991 | 521.15 |
1990 | 532.95 |
1989 | 540.45 |
1988 | 486.60 |
1987 | 420.15 |
1986 | 366.75 |
1985 | 297.25 |
1984 | 234.75 |
1983 | 207.20 |
1982 | 214.80 |
1981 | 209.50 |
1980 | 192.00 |
1979 | 171.80 |
1978 | 153.70 |
1975 | 110.15 |
1970 | 48.40 |
1965 | 15.45 |
1962 | 1.20 |
1957 | 7.95 |
1952 | 4.75 |
北京:卷煙:產量(年)
1970 — 2021天津:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021山西:卷煙:產量(年)
1949 — 2021內蒙古:卷煙:產量(年)
1952 — 2021遼寧:卷煙:產量(年)
1949 — 2021吉林:卷煙:產量(年)
1949 — 2021黑龍江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021上海:卷煙:產量(年)
1949 — 2021江蘇:卷煙:產量(年)
1949 — 2021浙江:卷煙:產量(年)
1949 — 2021安徽:卷煙:產量(年)
1949 — 2021福建:卷煙:產量(年)
1950 — 2021江西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021山東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021河南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖北:卷煙:產量(年)
1949 — 2021湖南:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣東:卷煙:產量(年)
1949 — 2021廣西:卷煙:產量(年)
1950 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務