季度 | 單位:百萬泰銖 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 505423.00 |
2014-03 | 507134.00 |
2013-12 | 483839.00 |
2013-09 | 456043.00 |
2013-06 | 459522.00 |
2013-03 | 440376.00 |
2012-12 | 307675.00 |
2012-09 | 280992.00 |
2012-06 | 277631.00 |
2012-03 | 286524.00 |
2011-12 | 299195.00 |
2011-09 | 292888.00 |
2011-06 | 293123.00 |
2011-03 | 279306.00 |
2010-12 | 281668.00 |
2010-09 | 243027.00 |
2010-06 | 248772.00 |
2010-03 | 260212.00 |
2009-12 | 266220.00 |
2009-09 | 235346.00 |
2009-06 | 232791.00 |
2009-03 | 238030.00 |
2008-12 | 239932.00 |
2008-09 | 242257.00 |
2008-06 | 256291.00 |
2008-03 | 247329.00 |
2007-12 | 243622.00 |
2007-09 | 223889.00 |
2007-06 | 221600.00 |
2007-03 | 227534.00 |
2006-12 | 223333.00 |
2006-09 | 206674.00 |
2006-06 | 203187.00 |
2006-03 | 200044.00 |
2005-12 | 189478.00 |
2005-09 | 179093.00 |
2005-06 | 176843.00 |
2005-03 | 178002.00 |
2004-12 | 176713.00 |
2004-09 | 163318.00 |
2004-06 | 132427.00 |
2004-03 | 129785.00 |
泰國:商業銀行:信貸:農業、狩獵業和林業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:農作物種植,商品蔬菜種植業,園藝業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:畜牧業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:林業、伐木業和相關服務活動(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:其他農業、狩獵業和林業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:漁業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:采礦業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煤、褐煤開采業及泥煤萃取業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:原油天然氣開采業及相關服務,不包括勘探(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:其他采礦業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:制造業(季度)
2003.12 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食品和飲料制造業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食糖制造(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:其他食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:飲料制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:酒精產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:軟飲料和礦泉水制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煙草產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:紡織品制造(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務