季度 | 單位:百萬泰銖 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 156884.00 |
2014-03 | 151378.00 |
2013-12 | 129630.00 |
2013-09 | 129174.00 |
2013-06 | 132996.00 |
2013-03 | 129002.00 |
2012-12 | 35118.00 |
2012-09 | 37220.00 |
2012-06 | 37475.00 |
2012-03 | 38851.00 |
2011-12 | 34703.00 |
2011-09 | 33048.00 |
2011-06 | 31268.00 |
2011-03 | 30729.00 |
2010-12 | 29037.00 |
2010-09 | 29240.00 |
2010-06 | 27782.00 |
2010-03 | 31579.00 |
2009-12 | 29596.00 |
2009-09 | 33298.00 |
2009-06 | 32716.00 |
2009-03 | 36524.00 |
2008-12 | 37750.00 |
2008-09 | 33082.00 |
2008-06 | 31682.00 |
2008-03 | 30900.00 |
2007-12 | 30303.00 |
2007-09 | 31021.00 |
2007-06 | 31129.00 |
2007-03 | 31353.00 |
2006-12 | 31346.00 |
2006-09 | 33034.00 |
2006-06 | 32113.00 |
2006-03 | 35818.00 |
2005-12 | 43176.00 |
2005-09 | 36980.00 |
2005-06 | 29916.00 |
2005-03 | 29559.00 |
2004-12 | 28312.00 |
2004-09 | 29232.00 |
2004-06 | 22493.00 |
2004-03 | 20651.00 |
泰國:商業銀行:信貸:農業、狩獵業和林業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:農作物種植,商品蔬菜種植業,園藝業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:畜牧業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:林業、伐木業和相關服務活動(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:其他農業、狩獵業和林業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:漁業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:采礦業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煤、褐煤開采業及泥煤萃取業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:原油天然氣開采業及相關服務,不包括勘探(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:其他采礦業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:制造業(季度)
2003.12 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食品和飲料制造業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食糖制造(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:其他食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:飲料制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:酒精產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:軟飲料和礦泉水制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煙草產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:紡織品制造(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務