季度 | 單位:百萬泰銖 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 8110.00 |
2014-03 | 7485.00 |
2013-12 | 8600.00 |
2013-09 | 7820.00 |
2013-06 | 7034.00 |
2013-03 | 7526.00 |
2012-12 | 7675.00 |
2012-09 | 8267.00 |
2012-06 | 7701.00 |
2012-03 | 8217.00 |
2011-12 | 7243.00 |
2011-09 | 7564.00 |
2011-06 | 7151.00 |
2011-03 | 5638.00 |
2010-12 | 5651.00 |
2010-09 | 5247.00 |
2010-06 | 5442.00 |
2010-03 | 5180.00 |
2009-12 | 5457.00 |
2009-09 | 5344.00 |
2009-06 | 7458.00 |
2009-03 | 9239.00 |
2008-12 | 10894.00 |
2008-09 | 11023.00 |
2008-06 | 8838.00 |
2008-03 | 8368.00 |
2007-12 | 9377.00 |
2007-09 | 9760.00 |
2007-06 | 7189.00 |
2007-03 | 7062.00 |
2006-12 | 7317.00 |
2006-09 | 10057.00 |
2006-06 | 6760.00 |
2006-03 | 6385.00 |
2005-12 | 5228.00 |
2005-09 | 7683.00 |
2005-06 | 6951.00 |
2005-03 | 6248.00 |
2004-12 | 6347.00 |
2004-09 | 7247.00 |
2004-06 | 5923.00 |
2004-03 | 7924.00 |
泰國:商業銀行:信貸:農業、狩獵業和林業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:農作物種植,商品蔬菜種植業,園藝業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:畜牧業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:林業、伐木業和相關服務活動(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:其他農業、狩獵業和林業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:漁業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:采礦業(季度)
2003.12 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煤、褐煤開采業及泥煤萃取業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:原油天然氣開采業及相關服務,不包括勘探(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:其他采礦業(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:制造業(季度)
2003.12 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食品和飲料制造業(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06(停)泰國:商業銀行:信貸:食糖制造(季度)
2004.03 — 2012.12泰國:商業銀行:信貸:其他食品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:飲料制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:酒精產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:軟飲料和礦泉水制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:煙草產品制造(季度)
2004.03 — 2023.06泰國:商業銀行:信貸:紡織品制造(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務