| 年月 | 單位:2000年=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2016-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-08 | 購買后可見 ? |
| 2015-07 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-05 | 購買后可見 ? |
| 2015-04 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-02 | 購買后可見 ? |
| 2015-01 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-11 | 購買后可見 ? |
| 2014-10 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-08 | 購買后可見 ? |
| 2014-07 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-05 | 購買后可見 ? |
| 2014-04 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-02 | 購買后可見 ? |
| 2014-01 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-11 | 購買后可見 ? |
| 2013-10 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-08 | 購買后可見 ? |
| 2013-07 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-05 | 購買后可見 ? |
| 2013-04 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-02 | 購買后可見 ? |
| 2013-01 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-11 | 購買后可見 ? |
| 2012-10 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-08 | 購買后可見 ? |
| 2012-07 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-05 | 購買后可見 ? |
| 2012-04 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-02 | 購買后可見 ? |
| 2012-01 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-11 | 購買后可見 ? |
| 2011-10 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-08 | 購買后可見 ? |
| 2011-07 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-05 | 購買后可見 ? |
| 2011-04 | 購買后可見 ? |
| 2011-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-02 | 購買后可見 ? |
| 2011-01 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-11 | 購買后可見 ? |
| 2010-10 | 購買后可見 ? |
| 2010-09 | 購買后可見 ? |
| 2010-08 | 購買后可見 ? |
| 2010-07 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-05 | 購買后可見 ? |
| 2010-04 | 購買后可見 ? |
| 2010-03 | 購買后可見 ? |
| 2010-02 | 購買后可見 ? |
| 2010-01 | 購買后可見 ? |
| 2009-12 | 購買后可見 ? |
| 2009-11 | 購買后可見 ? |
| 2009-10 | 購買后可見 ? |
| 2009-09 | 購買后可見 ? |
| 2009-08 | 購買后可見 ? |
| 2009-07 | 購買后可見 ? |
| 2009-06 | 購買后可見 ? |
| 2009-05 | 購買后可見 ? |
| 2009-04 | 購買后可見 ? |
| 2009-03 | 購買后可見 ? |
| 2009-02 | 購買后可見 ? |
| 2009-01 | 購買后可見 ? |
| 2008-12 | 購買后可見 ? |
| 2008-11 | 購買后可見 ? |
| 2008-10 | 購買后可見 ? |
| 2008-09 | 購買后可見 ? |
| 2008-08 | 購買后可見 ? |
| 2008-07 | 141.33 |
| 2008-06 | 135.61 |
| 2008-05 | 139.79 |
| 2008-04 | 151.05 |
| 2008-03 | 138.76 |
| 2008-02 | 161.25 |
| 2008-01 | 164.36 |
| 2007-12 | 119.76 |
| 2007-11 | 161.73 |
| 2007-10 | 154.87 |
| 2007-09 | 132.57 |
| 2007-08 | 165.72 |
| 2007-07 | 127.82 |
| 2007-06 | 134.21 |
| 2007-05 | 149.76 |
| 2007-04 | 155.73 |
| 2007-03 | 135.08 |
| 2007-02 | 165.09 |
| 2007-01 | 154.21 |
| 2006-12 | 142.80 |
| 2006-11 | 157.23 |
| 2006-10 | 124.28 |
| 2006-09 | 100.60 |
| 2006-08 | 131.83 |
| 2006-07 | 121.20 |
| 2006-06 | 108.39 |
| 2006-05 | 133.68 |
| 2006-04 | 121.29 |
| 2006-03 | 98.19 |
| 2006-02 | 116.34 |
| 2006-01 | 112.97 |
| 2005-12 | 74.02 |
| 2005-11 | 109.51 |
| 2005-10 | 115.74 |
| 2005-09 | 97.47 |
| 2005-08 | 108.00 |
| 2005-07 | 101.91 |
| 2005-06 | 100.00 |
| 2005-05 | 114.04 |
| 2005-04 | 130.46 |
| 2005-03 | 103.43 |
| 2005-02 | 134.02 |
| 2005-01 | 162.09 |
| 2004-12 | 129.25 |
| 2004-11 | 166.12 |
| 2004-10 | 157.99 |
| 2004-09 | 127.75 |
| 2004-08 | 157.41 |
| 2004-07 | 156.40 |
| 2004-06 | 149.95 |
| 2004-05 | 152.50 |
| 2004-04 | 121.33 |
| 2004-03 | 107.11 |
| 2004-02 | 142.49 |
| 2004-01 | 135.78 |
| 2003-12 | 111.57 |
| 2003-11 | 146.82 |
| 2003-10 | 144.32 |
| 2003-09 | 129.25 |
| 2003-08 | 142.24 |
| 2003-07 | 154.98 |
| 2003-06 | 150.71 |
| 2003-05 | 155.79 |
| 2003-04 | 155.09 |
| 2003-03 | 145.68 |
| 2003-02 | 135.02 |
| 2003-01 | 133.74 |
| 2002-12 | 108.21 |
| 2002-11 | 128.82 |
| 2002-10 | 125.53 |
| 2002-09 | 114.02 |
| 2002-08 | 128.25 |
| 2002-07 | 119.35 |
| 2002-06 | 118.85 |
| 2002-05 | 147.94 |
| 2002-04 | 130.51 |
| 2002-03 | 94.65 |
| 2002-02 | 106.70 |
| 2002-01 | 100.78 |
| 2001-12 | 141.38 |
| 2001-11 | 169.06 |
| 2001-10 | 156.01 |
| 2001-09 | 152.41 |
| 2001-08 | 169.43 |
| 2001-07 | 167.37 |
| 2001-06 | 168.38 |
| 2001-05 | 145.57 |
| 2001-04 | 130.96 |
| 2001-03 | 139.40 |
| 2001-02 | 145.29 |
| 2001-01 | 128.72 |
| 2000-12 | 98.56 |
| 2000-11 | 107.07 |
| 2000-10 | 119.59 |
| 2000-09 | 108.00 |
| 2000-08 | 106.70 |
| 2000-07 | 94.65 |
| 2000-06 | 89.70 |
| 2000-05 | 85.92 |
| 2000-04 | 99.72 |
| 2000-03 | 110.16 |
| 2000-02 | 97.38 |
泰國:產成品存貨指數:綜合指數(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:食品飲料制造(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉類和肉制品生產(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍肉雞(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍肉雞(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:香腸、火腿、熏肉等(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:香腸(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:火腿(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:熏肉(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉丸:雞肉丸子(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉丸:豬肉丸子(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:魚及魚制品的加工和貯存(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:罐裝魚、罐裝海產品(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:金槍魚罐頭(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:沙丁魚罐頭(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:魚和海產品制品(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:大蝦和小蝦(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:魚(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:魷魚(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:碎魚肉(月)
2000.01 — 2015.09前瞻產業研究院 咨詢·服務