| 年月 | 單位:2000年=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2016-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-08 | 購買后可見 ? |
| 2015-07 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-05 | 購買后可見 ? |
| 2015-04 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-02 | 購買后可見 ? |
| 2015-01 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-11 | 購買后可見 ? |
| 2014-10 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-08 | 購買后可見 ? |
| 2014-07 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-05 | 購買后可見 ? |
| 2014-04 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-02 | 購買后可見 ? |
| 2014-01 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-11 | 購買后可見 ? |
| 2013-10 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-08 | 購買后可見 ? |
| 2013-07 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-05 | 購買后可見 ? |
| 2013-04 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-02 | 購買后可見 ? |
| 2013-01 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-11 | 購買后可見 ? |
| 2012-10 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-08 | 購買后可見 ? |
| 2012-07 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-05 | 購買后可見 ? |
| 2012-04 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-02 | 購買后可見 ? |
| 2012-01 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-11 | 購買后可見 ? |
| 2011-10 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-08 | 購買后可見 ? |
| 2011-07 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-05 | 購買后可見 ? |
| 2011-04 | 購買后可見 ? |
| 2011-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-02 | 購買后可見 ? |
| 2011-01 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-11 | 購買后可見 ? |
| 2010-10 | 購買后可見 ? |
| 2010-09 | 購買后可見 ? |
| 2010-08 | 購買后可見 ? |
| 2010-07 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-05 | 購買后可見 ? |
| 2010-04 | 購買后可見 ? |
| 2010-03 | 購買后可見 ? |
| 2010-02 | 購買后可見 ? |
| 2010-01 | 購買后可見 ? |
| 2009-12 | 購買后可見 ? |
| 2009-11 | 購買后可見 ? |
| 2009-10 | 購買后可見 ? |
| 2009-09 | 購買后可見 ? |
| 2009-08 | 購買后可見 ? |
| 2009-07 | 購買后可見 ? |
| 2009-06 | 購買后可見 ? |
| 2009-05 | 購買后可見 ? |
| 2009-04 | 購買后可見 ? |
| 2009-03 | 購買后可見 ? |
| 2009-02 | 購買后可見 ? |
| 2009-01 | 購買后可見 ? |
| 2008-12 | 購買后可見 ? |
| 2008-11 | 購買后可見 ? |
| 2008-10 | 購買后可見 ? |
| 2008-09 | 購買后可見 ? |
| 2008-08 | 購買后可見 ? |
| 2008-07 | 481.91 |
| 2008-06 | 481.53 |
| 2008-05 | 490.02 |
| 2008-04 | 468.23 |
| 2008-03 | 469.50 |
| 2008-02 | 553.22 |
| 2008-01 | 539.33 |
| 2007-12 | 524.83 |
| 2007-11 | 524.38 |
| 2007-10 | 536.48 |
| 2007-09 | 530.79 |
| 2007-08 | 524.52 |
| 2007-07 | 503.90 |
| 2007-06 | 475.02 |
| 2007-05 | 466.12 |
| 2007-04 | 475.11 |
| 2007-03 | 459.18 |
| 2007-02 | 470.73 |
| 2007-01 | 432.39 |
| 2006-12 | 420.75 |
| 2006-11 | 378.20 |
| 2006-10 | 429.67 |
| 2006-09 | 447.94 |
| 2006-08 | 432.87 |
| 2006-07 | 394.46 |
| 2006-06 | 384.46 |
| 2006-05 | 376.95 |
| 2006-04 | 369.83 |
| 2006-03 | 356.46 |
| 2006-02 | 340.66 |
| 2006-01 | 348.09 |
| 2005-12 | 341.96 |
| 2005-11 | 344.63 |
| 2005-10 | 362.69 |
| 2005-09 | 345.42 |
| 2005-08 | 338.35 |
| 2005-07 | 324.69 |
| 2005-06 | 324.06 |
| 2005-05 | 328.98 |
| 2005-04 | 323.78 |
| 2005-03 | 311.98 |
| 2005-02 | 290.75 |
| 2005-01 | 275.39 |
| 2004-12 | 274.44 |
| 2004-11 | 267.84 |
| 2004-10 | 249.23 |
| 2004-09 | 213.61 |
| 2004-08 | 206.44 |
| 2004-07 | 190.73 |
| 2004-06 | 198.97 |
| 2004-05 | 201.33 |
| 2004-04 | 196.14 |
| 2004-03 | 181.25 |
| 2004-02 | 176.54 |
| 2004-01 | 177.46 |
| 2003-12 | 172.21 |
| 2003-11 | 167.60 |
| 2003-10 | 162.25 |
| 2003-09 | 164.05 |
| 2003-08 | 158.53 |
| 2003-07 | 146.59 |
| 2003-06 | 148.63 |
| 2003-05 | 150.45 |
| 2003-04 | 139.62 |
| 2003-03 | 128.64 |
| 2003-02 | 122.46 |
| 2003-01 | 119.32 |
| 2002-12 | 117.32 |
| 2002-11 | 110.57 |
| 2002-10 | 114.86 |
| 2002-09 | 105.22 |
| 2002-08 | 95.53 |
| 2002-07 | 101.65 |
| 2002-06 | 108.41 |
| 2002-05 | 109.62 |
| 2002-04 | 94.04 |
| 2002-03 | 82.13 |
| 2002-02 | 83.59 |
| 2002-01 | 90.93 |
| 2001-12 | 80.99 |
| 2001-11 | 85.48 |
| 2001-10 | 96.19 |
| 2001-09 | 91.73 |
| 2001-08 | 89.93 |
| 2001-07 | 96.95 |
| 2001-06 | 89.03 |
| 2001-05 | 80.29 |
| 2001-04 | 73.16 |
| 2001-03 | 77.75 |
| 2001-02 | 81.50 |
| 2001-01 | 78.67 |
| 2000-12 | 86.02 |
| 2000-11 | 92.04 |
| 2000-10 | 95.27 |
| 2000-09 | 98.92 |
| 2000-08 | 108.15 |
| 2000-07 | 118.57 |
| 2000-06 | 136.59 |
| 2000-05 | 120.16 |
| 2000-04 | 107.46 |
| 2000-03 | 75.75 |
| 2000-02 | 77.30 |
泰國:產成品存貨指數:綜合指數(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:食品飲料制造(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉類和肉制品生產(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍肉雞(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍肉雞(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:香腸、火腿、熏肉等(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:香腸(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:火腿(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:熏肉(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉丸:雞肉丸子(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉丸:豬肉丸子(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:魚及魚制品的加工和貯存(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:罐裝魚、罐裝海產品(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:金槍魚罐頭(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:沙丁魚罐頭(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:魚和海產品制品(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:大蝦和小蝦(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:魚(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:魷魚(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:碎魚肉(月)
2000.01 — 2015.09前瞻產業研究院 咨詢·服務