| 年月 | 單位:2000年=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2016-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-08(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-07(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-05(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-04(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-02(E) | 購買后可見 ? |
| 2016-01(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-11(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-10(E) | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-08 | 購買后可見 ? |
| 2015-07 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-05 | 購買后可見 ? |
| 2015-04 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-02 | 購買后可見 ? |
| 2015-01 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-11 | 購買后可見 ? |
| 2014-10 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-08 | 購買后可見 ? |
| 2014-07 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-05 | 購買后可見 ? |
| 2014-04 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-02 | 購買后可見 ? |
| 2014-01 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-11 | 購買后可見 ? |
| 2013-10 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-08 | 購買后可見 ? |
| 2013-07 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-05 | 購買后可見 ? |
| 2013-04 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-02 | 購買后可見 ? |
| 2013-01 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-11 | 購買后可見 ? |
| 2012-10 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-08 | 購買后可見 ? |
| 2012-07 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-05 | 購買后可見 ? |
| 2012-04 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-02 | 購買后可見 ? |
| 2012-01 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-11 | 購買后可見 ? |
| 2011-10 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-08 | 購買后可見 ? |
| 2011-07 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-05 | 購買后可見 ? |
| 2011-04 | 購買后可見 ? |
| 2011-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-02 | 購買后可見 ? |
| 2011-01 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-11 | 購買后可見 ? |
| 2010-10 | 購買后可見 ? |
| 2010-09 | 購買后可見 ? |
| 2010-08 | 購買后可見 ? |
| 2010-07 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-05 | 購買后可見 ? |
| 2010-04 | 購買后可見 ? |
| 2010-03 | 購買后可見 ? |
| 2010-02 | 購買后可見 ? |
| 2010-01 | 購買后可見 ? |
| 2009-12 | 購買后可見 ? |
| 2009-11 | 購買后可見 ? |
| 2009-10 | 購買后可見 ? |
| 2009-09 | 購買后可見 ? |
| 2009-08 | 購買后可見 ? |
| 2009-07 | 購買后可見 ? |
| 2009-06 | 購買后可見 ? |
| 2009-05 | 購買后可見 ? |
| 2009-04 | 購買后可見 ? |
| 2009-03 | 購買后可見 ? |
| 2009-02 | 購買后可見 ? |
| 2009-01 | 購買后可見 ? |
| 2008-12 | 購買后可見 ? |
| 2008-11 | 購買后可見 ? |
| 2008-10 | 購買后可見 ? |
| 2008-09 | 購買后可見 ? |
| 2008-08 | 購買后可見 ? |
| 2008-07 | 107.40 |
| 2008-06 | 110.35 |
| 2008-05 | 116.80 |
| 2008-04 | 106.82 |
| 2008-03 | 145.41 |
| 2008-02 | 119.51 |
| 2008-01 | 110.98 |
| 2007-12 | 93.48 |
| 2007-11 | 148.81 |
| 2007-10 | 106.95 |
| 2007-09 | 102.76 |
| 2007-08 | 113.28 |
| 2007-07 | 110.07 |
| 2007-06 | 90.98 |
| 2007-05 | 97.88 |
| 2007-04 | 109.28 |
| 2007-03 | 121.56 |
| 2007-02 | 108.64 |
| 2007-01 | 103.62 |
| 2006-12 | 71.88 |
| 2006-11 | 183.54 |
| 2006-10 | 130.85 |
| 2006-09 | 115.33 |
| 2006-08 | 126.70 |
| 2006-07 | 121.99 |
| 2006-06 | 116.13 |
| 2006-05 | 127.06 |
| 2006-04 | 137.26 |
| 2006-03 | 188.16 |
| 2006-02 | 130.81 |
| 2006-01 | 113.75 |
| 2005-12 | 74.54 |
| 2005-11 | 141.16 |
| 2005-10 | 108.32 |
| 2005-09 | 141.65 |
| 2005-08 | 113.34 |
| 2005-07 | 94.23 |
| 2005-06 | 123.19 |
| 2005-05 | 151.86 |
| 2005-04 | 167.25 |
| 2005-03 | 178.39 |
| 2005-02 | 128.21 |
| 2005-01 | 146.65 |
| 2004-12 | 166.88 |
| 2004-11 | 190.09 |
| 2004-10 | 123.08 |
| 2004-09 | 146.49 |
| 2004-08 | 135.45 |
| 2004-07 | 133.35 |
| 2004-06 | 166.23 |
| 2004-05 | 149.74 |
| 2004-04 | 115.23 |
| 2004-03 | 177.07 |
| 2004-02 | 106.63 |
| 2004-01 | 130.97 |
| 2003-12 | 83.51 |
| 2003-11 | 158.13 |
| 2003-10 | 123.48 |
| 2003-09 | 114.94 |
| 2003-08 | 103.78 |
| 2003-07 | 126.86 |
| 2003-06 | 81.71 |
| 2003-05 | 118.03 |
| 2003-04 | 131.85 |
| 2003-03 | 157.42 |
| 2003-02 | 125.02 |
| 2003-01 | 148.78 |
| 2002-12 | 70.44 |
| 2002-11 | 111.70 |
| 2002-10 | 106.22 |
| 2002-09 | 104.82 |
| 2002-08 | 116.04 |
| 2002-07 | 131.56 |
| 2002-06 | 120.26 |
| 2002-05 | 159.62 |
| 2002-04 | 165.40 |
| 2002-03 | 180.99 |
| 2002-02 | 150.72 |
| 2002-01 | 142.63 |
| 2001-12 | 122.21 |
| 2001-11 | 129.06 |
| 2001-10 | 108.73 |
| 2001-09 | 94.95 |
| 2001-08 | 104.46 |
| 2001-07 | 97.62 |
| 2001-06 | 109.07 |
| 2001-05 | 119.32 |
| 2001-04 | 131.35 |
| 2001-03 | 226.36 |
| 2001-02 | 119.34 |
| 2001-01 | 104.02 |
| 2000-12 | 107.45 |
| 2000-11 | 139.98 |
| 2000-10 | 83.87 |
| 2000-09 | 110.67 |
| 2000-08 | 86.49 |
| 2000-07 | 77.88 |
| 2000-06 | 69.66 |
| 2000-05 | 97.70 |
| 2000-04 | 107.69 |
| 2000-03 | 139.85 |
| 2000-02 | 99.34 |
泰國:產成品存貨指數:綜合指數(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:食品飲料制造(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉類和肉制品生產(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍肉雞(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍肉雞(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:香腸、火腿、熏肉等(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:香腸(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:火腿(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:熏肉(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉丸:雞肉丸子(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:肉丸:豬肉丸子(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:魚及魚制品的加工和貯存(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:罐裝魚、罐裝海產品(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:金槍魚罐頭(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:沙丁魚罐頭(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:魚和海產品制品(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:大蝦和小蝦(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:魚(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:冷凍海產品:魷魚(月)
2000.01 — 2015.09泰國:產成品存貨指數:碎魚肉(月)
2000.01 — 2015.09前瞻產業研究院 咨詢·服務