季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 113.50 |
2014-03 | 96.60 |
2013-12 | 99.70 |
2013-09 | 101.90 |
2013-06 | 90.90 |
2013-03 | 101.80 |
2012-12 | 103.90 |
2012-09 | 102.61 |
2012-06 | 99.80 |
2012-03 | 100.61 |
2011-12 | 103.60 |
2011-09 | 111.00 |
2011-06 | 111.39 |
2011-03 | 117.40 |
2010-12 | 105.70 |
2010-09 | 106.30 |
2010-06 | 103.70 |
2010-03 | 101.50 |
2009-12 | 107.70 |
2009-09 | 99.90 |
2009-06 | 97.80 |
2009-03 | 101.51 |
2008-12 | 103.56 |
2008-09 | 104.54 |
2008-06 | 117.82 |
2008-03 | 109.79 |
2007-12 | 110.66 |
2007-09 | 116.36 |
2007-06 | 111.17 |
2007-03 | 114.05 |
2006-12 | 110.76 |
2006-09 | 98.37 |
2006-06 | 96.57 |
2006-03 | 98.56 |
2005-12 | 93.84 |
2005-09 | 102.89 |
2005-06 | 104.82 |
2005-03 | 114.67 |
2004-12 | 110.29 |
2004-09 | 109.71 |
2004-06 | 111.94 |
2004-03 | 95.48 |
安徽:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06北京:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06福建:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06甘肅:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06廣東:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06廣西:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06貴州:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06海南:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06河北:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06河南:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06湖北:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.06 — 2023.06湖南:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06吉林:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06江蘇:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06江西:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06寧夏:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06青海:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務