季度 | 單位:上年同期=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 102.40 |
2014-03 | 95.80 |
2013-12 | 102.80 |
2013-09 | 103.90 |
2013-06 | 99.30 |
2013-03 | 108.10 |
2012-12 | 95.60 |
2012-09 | 92.90 |
2012-06 | 92.50 |
2012-03 | 98.69 |
2011-12 | 102.90 |
2011-09 | 116.90 |
2011-06 | 121.04 |
2011-03 | 116.90 |
2010-12 | 116.90 |
2010-09 | 111.50 |
2010-06 | 107.40 |
2010-03 | 108.10 |
2009-12 | 108.80 |
2009-09 | 99.30 |
2009-06 | 100.70 |
2009-03 | 103.31 |
2008-12 | 101.48 |
2008-09 | 103.31 |
2008-06 | 110.82 |
2008-03 | 115.36 |
2007-12 | 116.80 |
2007-09 | 119.03 |
2007-06 | 112.31 |
2007-03 | 109.39 |
2006-12 | 103.98 |
2006-09 | 98.80 |
2006-06 | 99.59 |
2006-03 | 91.94 |
2005-12 | 93.73 |
2005-09 | 104.92 |
2005-06 | 111.05 |
2005-03 | 103.51 |
2004-12 | 122.70 |
2004-09 | 122.84 |
2004-06 | 125.07 |
2004-03 | 118.25 |
安徽:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06北京:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06福建:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06甘肅:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06廣東:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06廣西:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06貴州:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06海南:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06河北:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06河南:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06湖北:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.06 — 2023.06湖南:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06吉林:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06江蘇:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06江西:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06寧夏:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06青海:農產品生產價格指數:家禽(毛重)(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務