日期 | 單位:% |
2010-10-08 | 0.10 |
2010-10-01 | -0.20 |
2010-09-24 | 1.60 |
2010-09-17 | 0.00 |
2010-09-10 | 0.20 |
2010-09-03 | -0.03 |
2010-08-27 | -2.30 |
2010-08-20 | -0.70 |
2010-08-13 | -0.40 |
2010-08-06 | 0.20 |
2010-07-30 | -1.80 |
2010-07-23 | -2.10 |
2010-07-16 | -0.20 |
2010-07-09 | 0.50 |
2010-07-02 | -1.30 |
2010-06-25 | -1.20 |
2010-06-18 | -0.20 |
2010-06-11 | -0.40 |
2010-06-04 | 0.20 |
2010-05-28 | -0.40 |
2010-05-21 | 1.00 |
2010-05-14 | -0.20 |
2010-05-07 | 0.10 |
2010-04-30 | 0.40 |
2010-04-23 | -0.04 |
2010-04-16 | 2.20 |
2010-04-09 | 0.70 |
2010-04-02 | 0.50 |
2010-03-26 | 0.50 |
2010-03-19 | 0.10 |
2010-03-12 | -1.30 |
2010-03-05 | -1.20 |
2010-02-26 | -0.10 |
2010-02-19 | 1.60 |
2010-02-05 | 2.60 |
2010-01-29 | 2.70 |
2010-01-22 | 0.60 |
2010-01-15 | 0.60 |
2010-01-08 | 0.90 |
2010-01-01 | -0.10 |
2009-12-25 | 1.30 |
2009-12-18 | 0.90 |
2009-12-11 | 0.60 |
2009-12-04 | 0.30 |
2009-11-27 | 0.30 |
2009-11-20 | 1.50 |
2009-11-13 | 1.30 |
2009-11-06 | -0.80 |
2009-10-30 | -0.50 |
2009-10-23 | -0.90 |
2009-10-16 | -0.70 |
2009-10-09 | -1.20 |
2009-10-02 | -0.60 |
2009-09-25 | -1.30 |
2009-09-18 | -0.60 |
2009-09-11 | -0.20 |
2009-09-04 | -1.60 |
2009-08-28 | -1.60 |
2009-08-21 | -1.30 |
2009-08-14 | -1.80 |
2009-08-07 | -1.70 |
2009-07-31 | -1.50 |
2009-07-24 | -0.30 |
2009-07-17 | -0.50 |
2009-07-10 | -0.50 |
2009-07-03 | 0.50 |
2009-06-26 | 0.50 |
2009-06-19 | 0.10 |
2009-06-12 | -0.20 |
2009-06-05 | -0.80 |
2009-05-29 | -0.20 |
2009-05-22 | 0.50 |
2009-05-15 | -0.80 |
2009-05-08 | 1.00 |
2009-05-01 | 2.20 |
2009-04-24 | 2.50 |
2009-04-17 | 2.60 |
2009-04-10 | 0.50 |
2009-04-03 | 0.50 |
2009-03-27 | 3.70 |
2009-03-20 | 1.50 |
2009-03-13 | -0.10 |
2009-03-06 | 0.80 |
2009-02-27 | -1.60 |
2009-02-20 | 1.20 |
2009-02-13 | 0.20 |
2009-02-06 | -0.50 |
2009-01-30 | -0.03 |
2009-01-16 | 0.20 |
2009-01-09 | -0.20 |
2009-01-02 | -0.20 |
2008-12-26 | -0.70 |
2008-12-19 | 1.00 |
2008-12-12 | 1.00 |
2008-12-05 | -0.40 |
2008-11-28 | -1.60 |
2008-11-21 | -0.30 |
2008-11-14 | -0.90 |
2008-11-07 | -0.10 |
2008-10-31 | 0.80 |
2008-10-24 | -0.50 |
2008-10-17 | 0.90 |
2008-10-10 | 0.80 |
2008-10-03 | 1.60 |
2008-09-19 | -0.70 |
2008-09-12 | 1.60 |
2008-09-05 | -0.60 |
2008-08-29 | 0.40 |
2008-08-22 | -0.60 |
2008-08-15 | -1.90 |
2008-08-08 | -1.30 |
2008-08-01 | -2.20 |
2008-07-25 | 0.60 |
2008-07-18 | -0.70 |
2008-07-11 | -1.80 |
2008-07-04 | -1.30 |
2008-06-27 | -0.20 |
2008-06-20 | 0.60 |
2008-06-13 | -0.20 |
2008-06-06 | 2.30 |
2008-05-30 | 2.00 |
2008-05-23 | -1.10 |
2008-05-16 | -1.10 |
2008-05-09 | -3.10 |
2008-05-02 | -1.50 |
2008-04-25 | -1.00 |
2008-04-18 | -0.80 |
2008-04-11 | 1.80 |
2008-04-04 | 1.10 |
2008-03-28 | 0.30 |
2008-03-21 | 1.30 |
2008-03-14 | -2.20 |
2008-02-29 | -0.10 |
2008-02-22 | -1.00 |
2008-02-15 | -2.10 |
2008-02-01 | 5.30 |
2008-01-25 | 2.60 |
2008-01-18 | 1.70 |
2008-01-11 | 0.90 |
2008-01-04 | 1.60 |
2007-12-28 | 1.80 |
2007-12-21 | 1.00 |
2007-12-14 | 2.90 |
2007-11-30 | -1.50 |
2007-11-23 | 6.90 |
2007-11-16 | -0.40 |
2007-11-09 | -0.50 |
2007-11-02 | 3.50 |
2007-10-26 | -0.20 |
2007-10-19 | -0.90 |
2007-10-12 | 1.30 |
2007-10-05 | 0.60 |
2007-09-21 | 2.90 |
2007-09-14 | 0.90 |
2007-09-07 | -2.00 |
2007-08-31 | 4.60 |
2007-08-24 | 1.20 |
2007-08-17 | -1.30 |
2007-08-10 | -3.50 |
2007-08-03 | 0.30 |
(停)食用農產品價格指數(周)
2006.03.17 — 2023.09.22(停)食用農產品價格指數(周環比):糧食類(周)
2007.08.03 — 2012.09.21食用農產品價格指數(周環比):糧食類:小包裝面粉(周)
2013.12.20 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):糧食類:小包裝大米(周)
2013.12.20 — 2023.09.22(停)食用農產品價格指數(周環比):食用油類(周)
2007.08.03 — 2013.01.11食用農產品價格指數(周環比):食用油類:豆油(周)
2013.12.20 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):食用油類:菜籽油(周)
2013.12.20 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):食用油類:花生油(周)
2013.12.20 — 2023.09.22(停)食用農產品價格指數(周環比):肉類(周)
2007.08.03 — 2013.05.17食用農產品價格指數(周環比):肉類:豬肉(周)
2013.12.20 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):肉類:牛肉(周)
2013.12.20 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):肉類:羊肉(周)
2013.12.20 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):禽類(周)
2007.08.03 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):蛋類(周)
2007.08.03 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):蔬菜類(周)
2007.08.03 — 2023.09.22食用農產品價格指數(周環比):水產品類(周)
2007.08.03 — 2018.01.12(停)食用農產品價格指數(周環比):水果類(周)
2007.08.03 — 2010.10.08前瞻產業研究院 咨詢·服務