| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 102.10 |
| 2014-03 | 106.00 |
| 2013-12 | 109.50 |
| 2013-09 | 111.50 |
| 2013-06 | 111.50 |
| 2013-03 | 112.60 |
| 2012-12 | 104.80 |
| 2012-09 | 102.25 |
| 2012-06 | 99.20 |
| 2012-03 | 100.82 |
| 2011-12 | 103.30 |
| 2011-09 | 103.70 |
| 2011-06 | 106.34 |
| 2011-03 | 105.80 |
| 2010-12 | 107.60 |
| 2010-09 | 108.60 |
| 2010-06 | 108.90 |
| 2010-03 | 115.30 |
| 2009-12 | 113.40 |
| 2009-09 | 111.60 |
| 2009-06 | 113.30 |
| 2009-03 | 105.05 |
| 2008-12 | 103.93 |
| 2008-09 | 107.42 |
| 2008-06 | 108.66 |
| 2008-03 | 107.93 |
| 2007-12 | 110.13 |
| 2007-09 | 108.44 |
| 2007-06 | 121.56 |
| 2007-03 | 107.53 |
| 2006-12 | 105.28 |
| 2006-09 | 98.23 |
| 2006-06 | 95.31 |
| 2006-03 | 94.73 |
| 2005-12 | 94.93 |
| 2005-09 | 95.06 |
| 2005-06 | 97.46 |
| 2005-03 | 109.24 |
| 2004-12 | 124.99 |
| 2004-09 | 143.55 |
| 2004-06 | 143.62 |
| 2004-03 | 128.78 |
全國:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.06 — 2023.06天津市:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2022.12河北省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2011.03 — 2017.06黑龍江省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2022.12上海市:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2019.06江蘇省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2005.03 — 2014.12安徽省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.06 — 2023.06湖南省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.09 — 2017.06廣東省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.12 — 2004.12廣西壯族自治區:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.12 — 2017.06海南省:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.12 — 2011.06重慶市:小麥生產價格指數_當季值(季度)
2004.06 — 2014.09前瞻產業研究院 咨詢·服務