| 季度 | 單位:上年同期=100 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 104.20 |
| 2014-03 | 91.20 |
| 2013-12 | 109.00 |
| 2013-09 | 106.70 |
| 2013-06 | 101.00 |
| 2013-03 | 98.20 |
| 2012-12 | 98.70 |
| 2012-09 | 98.16 |
| 2012-06 | 103.70 |
| 2012-03 | 117.88 |
| 2011-12 | 108.80 |
| 2011-09 | 119.60 |
| 2011-06 | 124.17 |
| 2011-03 | 107.10 |
| 2010-12 | 113.40 |
| 2010-09 | 107.20 |
| 2010-06 | 105.70 |
| 2010-03 | 101.70 |
| 2009-12 | 104.00 |
| 2009-09 | 100.70 |
| 2009-06 | 99.10 |
| 2009-03 | 100.35 |
| 2008-12 | 105.95 |
| 2008-09 | 110.04 |
| 2008-06 | 112.71 |
| 2008-03 | 125.92 |
| 2007-12 | 110.68 |
| 2007-09 | 113.60 |
| 2007-06 | 115.22 |
| 2007-03 | 105.34 |
| 2006-12 | 106.30 |
| 2006-09 | 100.80 |
| 2006-06 | 102.71 |
| 2006-03 | 99.24 |
| 2005-12 | 104.57 |
| 2005-09 | 106.12 |
| 2005-06 | 105.54 |
| 2005-03 | 108.46 |
| 2004-12 | 114.89 |
| 2004-09 | 115.24 |
| 2004-06 | 110.51 |
| 2004-03 | 116.86 |
全國:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06北京市:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06天津市:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河北省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山西省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06內蒙古自治區:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06遼寧省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06吉林省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06黑龍江省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06上海市:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06江蘇省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06浙江省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06安徽省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06福建省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06江西省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06山東省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06河南省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖北省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06湖南省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06廣東省:生產價格總指數_當季值(季度)
2004.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務