年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 98.10 |
2011 | 100.20 |
2010 | 100.00 |
2009 | 100.80 |
2008 | 99.50 |
2007 | 95.10 |
2006 | 95.40 |
2005 | 97.60 |
2004 | 95.50 |
2003 | 95.10 |
2002 | 96.10 |
2001 | 96.40 |
2000 | 98.10 |
1999 | 98.70 |
1998 | 97.50 |
1997 | 98.90 |
1996 | 97.60 |
1995 | 97.20 |
1994 | 97.10 |
1993 | 97.30 |
1992 | 97.80 |
1991 | 102.90 |
1990 | 98.10 |
1989 | 93.10 |
1988 | 88.90 |
1987 | 89.80 |
1986 | 99.30 |
1985 | 98.40 |
1984 | 97.30 |
1983 | 96.20 |
1982 | 98.00 |
1981 | 102.80 |
1980 | 99.20 |
1979 | 92.60 |
1978 | 91.40 |
1977 | 94.40 |
1976 | 90.70 |
1975 | 88.40 |
1974 | 81.50 |
1973 | 62.40 |
1972 | 56.10 |
1971 | 54.00 |
1970 | 51.10 |
日本:CPI:全國:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:全國:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:全國:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:全國:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:全國:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:全國:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:全國:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:全國:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:全國:沖繩面條(年)
2010 — 2022日本:CPI:全國:其他谷類食品(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務