年份 | 單位:2010年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 104.80 |
2011 | 96.00 |
2010 | 100.00 |
2009 | 103.60 |
2008 | 103.20 |
2007 | 104.50 |
2006 | 106.40 |
2005 | 109.80 |
2004 | 126.60 |
2003 | 115.40 |
2002 | 111.20 |
2001 | 111.60 |
2000 | 115.20 |
1999 | 120.10 |
1998 | 118.20 |
1997 | 123.10 |
1996 | 124.10 |
1995 | 127.30 |
1994 | 145.30 |
1993 | 132.60 |
1992 | 128.80 |
1991 | 123.90 |
1990 | 124.00 |
1989 | 122.60 |
1988 | 120.80 |
1987 | 122.80 |
1986 | 122.80 |
1985 | 122.00 |
1984 | 118.30 |
1983 | 114.20 |
1982 | 112.00 |
1981 | 107.80 |
1980 | 103.70 |
1979 | 101.00 |
1978 | 98.90 |
1977 | 93.30 |
1976 | 84.90 |
1975 | 73.90 |
1974 | 57.20 |
1973 | 50.30 |
1972 | 46.50 |
1971 | 44.80 |
1970 | 44.60 |
日本:CPI:全國:所有項目(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:谷類食品(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:大米(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:非糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:全國:A級大米(國內),越光(年)
1975 — 2020日本:CPI:全國:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年)
1975 — 2020日本:CPI:全國:糯米(年)
1970 — 2020日本:CPI:全國:面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:白面包(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:豆醬包子(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:咖喱包子(年)
2005 — 2022日本:CPI:全國:面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:煮面條(年)
1975 — 2022日本:CPI:全國:干面條(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:意大利面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:全國:方便面(年)
1970 — 2022日本:CPI:全國:未煮過的中國面條(年)
1985 — 2022日本:CPI:全國:沖繩面條(年)
2010 — 2022日本:CPI:全國:其他谷類食品(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務