年月 | 單位:千克 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2014-12(E) | 購買后可見 ? |
2014-11(E) | 購買后可見 ? |
2014-10(E) | 購買后可見 ? |
2014-09(E) | 購買后可見 ? |
2014-08(E) | 購買后可見 ? |
2014-07(E) | 購買后可見 ? |
2014-06(E) | 購買后可見 ? |
2014-05(E) | 購買后可見 ? |
2014-04(E) | 購買后可見 ? |
2014-03(E) | 購買后可見 ? |
2014-02(E) | 購買后可見 ? |
2014-01(E) | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-11 | 購買后可見 ? |
2013-10 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-08 | 購買后可見 ? |
2013-07 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-05 | 購買后可見 ? |
2013-04 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2013-02 | 購買后可見 ? |
2013-01 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-11 | 購買后可見 ? |
2012-10 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-08 | 購買后可見 ? |
2012-07 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-05 | 購買后可見 ? |
2012-04 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2012-02 | 購買后可見 ? |
2012-01 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-11 | 購買后可見 ? |
2011-10 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-08 | 購買后可見 ? |
2011-07 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-05 | 購買后可見 ? |
2011-04 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2011-02 | 購買后可見 ? |
2011-01 | 購買后可見 ? |
2010-12 | 購買后可見 ? |
2010-11 | 購買后可見 ? |
2010-10 | 6059352.00 |
2010-09 | 6552431.00 |
2010-08 | 5277523.00 |
2010-07 | 5564143.00 |
2010-06 | 5420095.00 |
2010-05 | 7820447.00 |
2010-04 | 6339050.00 |
2010-03 | 5331367.00 |
2010-02 | 2560144.00 |
2010-01 | 5735064.00 |
粉狀、粒狀或其他固狀乳及奶油,含脂量>1.5%,加糖或其他甜物質(04022900):進口數量:當月值(月)
2010.01 — 2023.08粉狀、粒狀或其他固狀乳及奶油,含脂量>1.5%,加糖或其他甜物質(04022900):進口金額:當月值(月)
2010.01 — 2023.08粉狀、粒狀或其他固狀乳及奶油,含脂量≤1.5%(04021000):進口數量:當月值(月)
2010.01 — 2023.08粉狀、粒狀或其他固狀乳及奶油,含脂量≤1.5%(04021000):進口金額:當月值(月)
2010.01 — 2023.08(停)供嬰幼兒食用的零售包裝食品,全脫脂可可含量<40%的粉、淀粉或麥精制,或全脫脂可可含量<5%的乳制品(19011000):進口數量:當月值(月)
2010.01 — 2013.12(停)供嬰幼兒食用的零售包裝食品,全脫脂可可含量<40%的粉、淀粉或麥精制,或全脫脂可可含量<5%的乳制品(19011000):進口金額:當月值(月)
2010.01 — 2013.12供嬰幼兒食用的零售包裝配方奶粉,全脫脂可可含量低于5%的乳制品(19011010):進口數量:當月值(月)
2014.01 — 2023.08供嬰幼兒食用的零售包裝配方奶粉,全脫脂可可含量低于5%的乳制品(19011010):進口金額:當月值(月)
2014.01 — 2023.08其他供嬰幼兒食用的零售包裝食品,全脫脂可可含量低于40%的粉、淀粉或麥精制,或全脫脂可可含量低于5%的乳制品(19011090):進口數量:當月值(月)
2014.01 — 2023.08其他供嬰幼兒食用的零售包裝食品,全脫脂可可含量低于40%的粉、淀粉或麥精制,或全脫脂可可含量低于5%的乳制品(19011090):進口金額:當月值(月)
2014.01 — 2023.08前瞻產業研究院 咨詢·服務