年月 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2017-12(E) | 購買后可見 ? |
2017-11(E) | 購買后可見 ? |
2017-10(E) | 購買后可見 ? |
2017-09(E) | 購買后可見 ? |
2017-08(E) | 購買后可見 ? |
2017-07(E) | 購買后可見 ? |
2017-06(E) | 購買后可見 ? |
2017-05(E) | 購買后可見 ? |
2017-04(E) | 購買后可見 ? |
2017-03(E) | 購買后可見 ? |
2017-02(E) | 購買后可見 ? |
2017-01(E) | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-05 | 購買后可見 ? |
2016-04 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2016-02 | 購買后可見 ? |
2016-01 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-11 | 購買后可見 ? |
2015-10 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-08 | 購買后可見 ? |
2015-07 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-05 | 購買后可見 ? |
2015-04 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2015-02 | 購買后可見 ? |
2015-01 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-11 | 購買后可見 ? |
2014-10 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-08 | 購買后可見 ? |
2014-07 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-05 | 購買后可見 ? |
2014-04 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2014-02 | 購買后可見 ? |
2014-01 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-11 | 購買后可見 ? |
2013-10 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-08 | 購買后可見 ? |
2013-07 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-05 | 購買后可見 ? |
2013-04 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2013-02 | 購買后可見 ? |
2013-01 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-11 | 購買后可見 ? |
2012-10 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-08 | 購買后可見 ? |
2012-07 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-05 | 購買后可見 ? |
2012-04 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2012-02 | 購買后可見 ? |
2012-01 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-11 | 購買后可見 ? |
2011-10 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-08 | 購買后可見 ? |
2011-07 | 購買后可見 ? |
2011-06 | -1.40 |
2011-05 | 0.00 |
2011-04 | 0.00 |
2011-03 | 0.00 |
2011-02 | 0.00 |
2011-01 | -0.70 |
2010-12 | 0.50 |
2010-11 | -1.40 |
2010-10 | -1.00 |
2010-09 | 0.00 |
2010-08 | 0.00 |
2010-07 | 2.50 |
2010-06 | 0.90 |
2010-05 | -3.30 |
2010-04 | 0.90 |
2010-03 | 0.00 |
2010-02 | 0.00 |
日本:CPI:全國:所有項目:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:食品:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:谷類食品:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:大米:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:非糯米:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:A級大米(國內),越光:當月環比(月)
1975.02 — 2016.12日本:CPI:全國:B級大米(國內),非混合米(不含越光):當月環比(月)
1975.02 — 2016.12日本:CPI:全國:糯米:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:面包:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:白面包:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:豆醬包子:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:咖喱包子:當月環比(月)
2005.02 — 2016.12日本:CPI:全國:面條:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:煮面條:當月環比(月)
1975.05 — 2016.12日本:CPI:全國:干面條:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:意大利面條:當月環比(月)
1985.02 — 2016.12日本:CPI:全國:方便面:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12日本:CPI:全國:未煮過的中國面條:當月環比(月)
1985.02 — 2016.12日本:CPI:全國:沖繩面條:當月環比(月)
2010.02 — 2016.12日本:CPI:全國:其他谷類食品:當月環比(月)
1970.02 — 2016.12前瞻產業研究院 咨詢·服務